Minikoparki Bobcat E45 i E50 to maszyny z kategorii 4-6 tonowych, przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań, w tym w budownictwie, rozbiórce i pracach przy terenach zielonych. Są one zbudowane na tej samej platformie, aby sprawdzić się na różnych rynkach geograficznych. Model E45, wyposażony w kabinę i łyżkę, charakteryzuje się ciężarem roboczym na poziomie 4634 kg i maksymalną głębokością kopania wynoszącą 3300 mm.

Silnik i Wydajność
Minikoparki E45 i E50 są wyposażone w turbosprężarkę Tier III, oferującą odpowiednio 30,2 kW i 35,4 kW mocy netto zgodnie z normą SAE J1349 przy 2200 obr/min. Zapewnia to oszczędność paliwa i dużą moc, co przekłada się na siłę spychania o wartości 28,0 kN na ramieniu pogłębiarki oraz 35,1 kN na łyżce dla modelu E45, oraz odpowiednio 30,4 kN i 41,2 kN dla modelu E50. Wydajność podnoszenia wynosi odpowiednio 2369 kg i 2778 kg na poziomie podłoża w promieniu 3 m.
Funkcja Auto Idle
W standardzie minikoparki E45 i E50 posiadają funkcję 'auto idle' - automatycznego biegu jałowego. Funkcja ta, aktywowana przez operatora, automatycznie przełącza silnik na niskie obroty, jeśli funkcje koparki nie są wykorzystywane przez cztery sekundy. Zmniejsza to zużycie paliwa i poziom hałasu, zapewniając bardziej komfortowe warunki pracy. Emisja hałasu to 95 LwA dla E45 oraz 96 LwA dla E50, a dla operatora odpowiednio 79 i 81 dB(A).
Układ Hydrauliczny i Sterowanie
Minikoparki E45 i E50 są zaprojektowane w celu uzyskania najwyższej wydajności przy wyjątkowo płynnych ruchach, łącząc maksymalną wydajność z możliwością wykonywania precyzyjnej pracy. Bardzo delikatnie pracująca hydraulika pozwala wykorzystywać wiele funkcji maszyny jednocześnie, redukując czas reakcji, hałas i zużycie paliwa.
- Pedały jazdy zapewniają płynną, dokładną kontrolę nad koparką i mogą być złożone, aby zwiększyć powierzchnię dla nóg, gdy nie są używane.
- Dźwignie sterowania są umieszczone obok siebie, co umożliwia łatwą kontrolę, nawet jedną ręką, zwiększając produktywność.
How to depressurized you Excavator Aux hydraulics Bobcat E50
System Diagnostyczny Bobcat i Kody Błędów
Diagnostyka maszyn Bobcat opiera się na systemach czujników i oprogramowania, które przez cały czas monitorują stan roboczy maszyny. Gdy zostanie wykryta nieprawidłowość, sterownik zapisuje kod błędu Bobcat (często nazywany także kodem silnika lub kodem serwisowym). Każdy kod dokładnie określa źródło problemu - od drobnych potrzeb konserwacyjnych po krytyczne awarie systemu. Poniżej przedstawiono szczegółową listę kodów błędów i ich znaczenie w minikoparkach Bobcat E45.
Kody Błędów i Ich Opis
Zrozumienie znaczenia poszczególnych kontrolek i kodów błędów jest kluczowe dla efektywnej eksploatacji i serwisowania maszyn Bobcat. Poniższa tabela przedstawia kody błędów z opisem w języku polskim.
| Kod | Opis (PL) | Kategoria |
|---|---|---|
| 01-16 | Filtr powietrza odłączony | Filtracja |
| 01-17 | Filtr powietrza zapchany | Filtracja |
| 02-16 | Filtr hydrauliki osprzętu odłączony | Filtracja Hydrauliki |
| 02-17 | Filtr hydrauliki osprzętu zapchany | Filtracja Hydrauliki |
| 03-09 | Niskie napięcie akumulatora | Zasilanie |
| 03-10 | Wysokie napięcie akumulatora | Zasilanie |
| 03-11 | Bardzo wysokie napięcie akumulatora | Zasilanie |
| 03-14 | Bardzo niskie napięcie akumulatora | Zasilanie |
| 03-22 | Napięcie akumulatora poza zakresem - za niskie | Zasilanie |
| 04-09 | Niskie ciśnienie oleju silnika | Silnik |
| 04-14 | Bardzo niskie ciśnienie oleju silnika | Silnik |
| 04-15 | Ciśnienie oleju silnika - zatrzymanie | Silnik |
| 04-21 | Ciśnienie oleju silnika poza zakresem - za wysokie | Silnik |
| 04-22 | Ciśnienie oleju silnika poza zakresem - za niskie | Silnik |
| 05-09 | Niskie ciśnienie ładowania hydrauliki | Hydraulika |
| 05-10 | Wysokie ciśnienie ładowania hydrauliki | Hydraulika |
| 05-11 | Bardzo wysokie ciśnienie ładowania hydrauliki | Hydraulika |
| 05-14 | Bardzo niskie ciśnienie ładowania hydrauliki | Hydraulika |
| 05-15 | Ciśnienie ładowania hydrauliki - zatrzymanie | Hydraulika |
| 05-21 | Ciśnienie ładowania hydrauliki poza zakresem - za wysokie | Hydraulika |
| 05-22 | Ciśnienie ładowania hydrauliki poza zakresem - za niskie | Hydraulika |
| 06-10 | Wysokie obroty silnika | Silnik |
| 06-11 | Bardzo wysokie obroty silnika | Silnik |
| 06-13 | Brak sygnału prędkości silnika | Silnik |
| 06-15 | Obroty silnika - zatrzymanie | Silnik |
| 06-18 | Prędkość silnika poza zakresem | Silnik |
| 07-10 | Wysoka temperatura oleju hydraulicznego | Hydraulika |
| 07-11 | Bardzo wysoka temperatura oleju hydraulicznego | Hydraulika |
| 07-15 | Temperatura oleju hydraulicznego - zatrzymanie | Hydraulika |
| 07-21 | Temperatura oleju hydraulicznego poza zakresem - za wysoka | Hydraulika |
| 07-22 | Temperatura oleju hydraulicznego poza zakresem - za niska | Hydraulika |
| 08-10 | Wysoka temperatura płynu chłodzącego | Silnik |
| 08-11 | Bardzo wysoka temperatura płynu chłodzącego | Silnik |
| 08-15 | Temperatura płynu chłodzącego - zatrzymanie | Silnik |
| 08-21 | Temperatura płynu chłodzącego poza zakresem - za wysoka | Silnik |
| 08-22 | Temperatura płynu chłodzącego poza zakresem - za niska | Silnik |
| 09-09 | Niski poziom paliwa | Paliwo |
| 09-21 | Poziom paliwa poza zakresem - za wysoki | Paliwo |
| 09-22 | Poziom paliwa poza zakresem - za niski | Paliwo |
| 10-16 | Filtr ładowania hydrauliki odłączony | Filtracja Hydrauliki |
| 10-17 | Filtr ładowania hydrauliki zapchany | Filtracja Hydrauliki |
| 11-05 | Czujnik belki fotela zwarcie do zasilania | Bezpieczeństwo |
| 11-06 | Czujnik belki fotela zwarcie do masy | Bezpieczeństwo |
| 12-21 | Przedni przełącznik AUX - wartość za wysoka | Sterowanie |
| 12-22 | Przedni przełącznik AUX - wartość za niska | Sterowanie |
| 12-23 | Przedni przełącznik PWM AUX nie w neutralu | Sterowanie |
| 13-05 | Cewka przytrzymania odcięcia paliwa zwarcie do zasilania | Paliwo |
| 13-06 | Cewka przytrzymania odcięcia paliwa zwarcie do masy | Paliwo |
| 13-07 | Obwód otwarty cewki przytrzymania odcięcia paliwa | Paliwo |
| 14-02 | Cewka odcięcia paliwa błąd - włączona | Paliwo |
| 14-03 | Cewka odcięcia paliwa błąd - wyłączona | Paliwo |
| 15-02 | Cewka blokady trakcji błąd - włączona | Trakcja |
| 15-03 | Cewka blokady trakcji błąd - wyłączona | Trakcja |
| 16-05 | Cewka utrzymania blokady trakcji zwarcie do zasilania | Trakcja |
| 16-06 | Cewka utrzymania blokady trakcji zwarcie do masy | Trakcja |
| 16-07 | Obwód otwarty cewki utrzymania blokady trakcji | Trakcja |
| 17-05 | Elektrozawór blokady hydrauliki zwarcie do zasilania | Hydraulika |
| 17-06 | Elektrozawór blokady hydrauliki zwarcie do masy | Hydraulika |
| 17-07 | Obwód otwarty elektrozaworu blokady hydrauliki | Hydraulika |
| 18-05 | Cewka blokady rozdzielacza zwarcie do zasilania | Hydraulika |
| 18-06 | Cewka blokady rozdzielacza zwarcie do masy | Hydraulika |
| 18-07 | Obwód otwarty cewki blokady rozdzielacza | Hydraulika |
| 19-02 | Elektrozawór pozycjonowania łyżki błąd - włączony | Osprzęt |
| 19-03 | Elektrozawór pozycjonowania łyżki błąd - wyłączony | Osprzęt |
| 20-02 | Elektrozawór dwubiegowy błąd - włączony | Skrzynia biegów |
| 20-03 | Elektrozawór dwubiegowy błąd - wyłączony | Skrzynia biegów |
| 21-02 | Świeca żarowa błąd - włączony | Silnik |
| 21-03 | Świeca żarowa błąd - wyłączony | Silnik |
| 22-02 | Rozrusznik błąd - włączony | Silnik |
| 22-03 | Rozrusznik błąd - wyłączony | Silnik |
| 23-02 | Tylni elektrozawór bazowy błąd - włączony | Hydraulika |
| 23-03 | Tylni elektrozawór bazowy błąd - wyłączony | Hydraulika |
| 24-02 | Tylni elektrozawór tłoczyska błąd - włączony | Hydraulika |
| 24-03 | Tylni elektrozawór tłoczyska błąd - wyłączony | Hydraulika |
| 25-02 | Tylni elektrozawór ulgowy AUX błąd - włączony | Hydraulika |
| 25-03 | Tylni elektrozawór ulgowy AUX błąd - wyłączony | Hydraulika |
| 26-02 | Przedni elektrozawór bazowy błąd - włączony | Hydraulika |
| 26-03 | Przedni elektrozawór bazowy błąd - wyłączony | Hydraulika |
| 27-02 | Przedni elektrozawór tłoczyska błąd - włączony | Hydraulika |
| 27-03 | Przedni elektrozawór tłoczyska błąd - wyłączony | Hydraulika |
| 28-02 | Elektrozawór rozdzielający błąd - włączony | Hydraulika |
| 28-03 | Elektrozawór rozdzielający błąd - wyłączony | Hydraulika |
| 29-02 | Elektrozawór wysokiego przepływu błąd - włączony | Hydraulika |
| 29-03 | Elektrozawór wysokiego przepływu błąd - wyłączony | Hydraulika |
| 30-28 | Awaria pamięci sterownika | Elektronika |
| 31-28 | Przerwane zasilanie | Elektronika |
| 33-23 | Sterownik Bobcat nie zaprogramowany | Elektronika |
| 34-04 | Panel Deluxe w błędzie | Elektronika |
| 35-02 | Wentylator hydrauliczny błąd - włączony | Hydraulika |
| 35-03 | Wentylator hydrauliczny błąd - wyłączony | Hydraulika |
| 36-48 | Wykryto wiele modułów ACD | Elektronika |
| 37-02 | Elektrozawór make-up 2-bieg błąd - włączony | Skrzynia biegów |
| 37-03 | Elektrozawór make-up 2-bieg błąd - wyłączony | Skrzynia biegów |
| 37-07 | Obwód otwarty drugiego elektrozaworu 2-biegowego | Skrzynia biegów |
| 39-04 | Przełączniki lewego joysticka w błędzie | Sterowanie |
| 39-12 | Górny przełącznik lewego joysticka CAN poza neutralem | Sterowanie |
| 39-13 | Brak komunikacji uchwytu lewego joysticka CAN | Sterowanie |
| 39-16 | Brak komunikacji bazy lewego joysticka CAN | Sterowanie |
| 39-28 | Wewnętrzna awaria lewego joysticka CAN | Sterowanie |
| 39-48 | Wiele błędów lewego joysticka CAN | Sterowanie |
| 40-04 | Przełączniki prawego joysticka w błędzie | Sterowanie |
| 40-12 | Górny przełącznik prawego joysticka CAN poza neutralem | Sterowanie |
| 40-13 | Brak komunikacji uchwytu prawego joysticka CAN | Sterowanie |
| 40-16 | Brak komunikacji bazy prawego joysticka CAN | Sterowanie |
| 40-28 | Wewnętrzna awaria prawego joysticka CAN | Sterowanie |
| 40-48 | Wiele błędów prawego joysticka CAN | Sterowanie |
| 41-09 | Niski prąd alternatora | Zasilanie |
| 41-10 | Wysokie napięcie alternatora | Zasilanie |
| 41-11 | Bardzo wysokie napięcie alternatora | Zasilanie |
| 44-02 | Przekaźnik klaksonu błąd - włączony | Elektryka |
| 44-03 | Przekaźnik klaksonu błąd - wyłączony | Elektryka |
| 45-02 | Przekaźnik prawego kierunkowskazu błąd - włączony | Elektryka |
| 45-03 | Przekaźnik prawego kierunkowskazu błąd - wyłączony | Elektryka |
| 46-02 | Przekaźnik lewego kierunkowskazu błąd - włączony | Elektryka |
| 46-03 | Przekaźnik lewego kierunkowskazu błąd - wyłączony | Elektryka |
| 47-21 | Zasilanie czujników 8 V poza zakresem - za wysokie | Elektronika |
| 47-22 | Zasilanie czujników 8 V poza zakresem - za niskie | Elektronika |
| 48-02 | Przekaźnik przednich świateł błąd - włączony | Elektryka |
| 48-03 | Przekaźnik przednich świateł błąd - wyłączony | Elektryka |
| 49-02 | Przekaźnik tylnych świateł błąd - włączony | Elektryka |
| 49-03 | Przekaźnik tylnych świateł błąd - wyłączony | Elektryka |
| 60-21 | Tylne sterowanie AUX poza zakresem - za wysokie | Sterowanie |
| 60-22 | Tylne sterowanie AUX poza zakresem - za niskie | Sterowanie |
| 60-23 | Tylne sterowanie AUX nie w neutralu | Sterowanie |
| 64-02 | Przekaźnik zasilania sterowanego błąd - włączony | Elektryka |
| 64-03 | Przekaźnik zasilania sterowanego błąd - wyłączony | Elektryka |
| 73-04 | Brak komunikacji odbiornika zdalnego sterowania | Sterowanie |
| 73-13 | Brak komunikacji zdalnego sterowania | Sterowanie |
| 74-72 | Główny sterownik Bobcat w trybie boot | Elektronika |
| 76-73 | Błąd odbioru systemu lewego panelu wyświetlacza | Elektronika |
| 77-48 | Wiele błędów stacyjki | Elektryka |
| 78-74 | Drzwi / blokada transportowa otwarte / aktywna | Bezpieczeństwo |
| 80-02 | Wyjście ACD/RACD „A" błąd - włączony | Elektronika |
| 80-03 | Wyjście ACD/RACD „A" błąd - wyłączony | Elektronika |
| 81-02 | Wyjście ACD/RACD „B" błąd - włączony | Elektronika |
| 81-03 | Wyjście ACD/RACD „B" błąd - wyłączony | Elektronika |
| 82-02 | Wyjście ACD/RACD „C" błąd - włączony | Elektronika |
| 82-03 | Wyjście ACD/RACD „C" błąd - wyłączony | Elektronika |
| 83-02 | Wyjście ACD/RACD „D" błąd - włączony | Elektronika |
| 83-03 | Wyjście ACD/RACD „D" błąd - wyłączony | Elektronika |
| 84-02 | Wyjście ACD/RACD „E" błąd - włączony | Elektronika |
| 84-03 | Wyjście ACD/RACD „E" błąd - wyłączony | Elektronika |
| 85-02 | Wyjście ACD/RACD „F" błąd - włączony | Elektronika |
| 85-03 | Wyjście ACD/RACD „F" błąd - wyłączony | Elektronika |
| 86-02 | Wyjście ACD/RACD „G" błąd - włączony | Elektronika |
| 86-03 | Wyjście ACD/RACD „G" błąd - wyłączony | Elektronika |
| 87-02 | Wyjście ACD/RACD „H" błąd - włączony | Elektronika |
| 87-03 | Wyjście ACD/RACD „H" błąd - wyłączony | Elektronika |
| INPUT | Wejście wyświetlane w lewym panelu | Wyświetlacz |
| REPLY | Odpowiedź wyświetlana w lewym panelu | Wyświetlacz |

Serwis i Diagnostyka
W przypadku konieczności odczytania lub skasowania kodów błędów, zaleca się skorzystanie z profesjonalnych usług diagnostyki Bobcat. Autoryzowane serwisy dysponują oryginalnym oprogramowaniem serwisowym oraz doświadczeniem w naprawach miniładowarek, koparek i ładowarek teleskopowych tej marki. Regularna konserwacja i szybka reakcja na sygnały ostrzegawcze z systemu diagnostycznego są kluczowe dla zapewnienia niezawodności i długiej żywotności maszyny Bobcat.