Ciągnik rolniczy Deutz-Fahr DX 140 to model, który był produkowany w latach 1978-1980. Stanowił on część serii DEUTZ-DX, która zadebiutowała na rynku w 1978 roku, oferując ciągniki o mocy od 80 do 200 KM.

Informacje Ogólne o Modelu
Model Deutz-Fahr DX 140 charakteryzował się solidną konstrukcją. Ciągnik nie posiadał kabiny z systemem ROPS (Roll-Over Protective Structure).
Opinie o Deutz-Fahr DX 140
Użytkownicy ocenili ten model na 2.94 w skali AGROrank. W opiniach podkreśla się, że jest to mocna jednostka z dużym silnikiem diesla. Mimo że jest to jednostka przeciętna, aczkolwiek efektywna, gwarantuje dobry stosunek osiągów do kosztów. Dobrze wypada, jeśli porównamy koszty i możliwości. Atutem jest więcej cylindrów oraz idealnie dobrane znamionowe obroty pracy silnika. Silnik wyposażono w turbodoładowanie, a WOM oceniany jest jako bardzo dobry.
Osiągi Deutz-Fahr DX 140
Parametry osiągów ciągnika Deutz-Fahr DX 140 przedstawiają się następująco:
- Maksymalna moc: 125 KM (93.2 kW)
- Obroty znamionowe: 2200 obr. / min.
- Spalanie: brak danych
- Pojemność zbiornika paliwa: brak danych
- Maksymalna prędkość: brak danych
Silnik w Deutz-Fahr DX 140
Serce ciągnika stanowi silnik wysokoprężny produkowany przez firmę Deutz.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy (diesel) |
| Producent silnika | Deutz |
| Typ silnika | Deutz (Diesel) |
| Pojemność silnika | 6.1 l. |
| Ilość suwów | 4 |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Średnica tłoka | 102 mm |
| Skok tłoka (suw) | 125 mm |
| Kompresja (stopień sprężania) | brak danych |
| Maksymalny moment obrotowy | brak danych |
| Filtr powietrza | brak danych |
| Filtr paliwa | brak danych |
| Ilość komór w filtrze paliwa | brak danych |
| Filtr oleju | brak danych |
| Pompa oleju | brak danych |
| Regulacja obrotów (sterowanie) | brak danych |
| Rodzaj pompy wtryskowej | brak danych |
| Wtryskiwacze | brak danych |
| Ciśnienie wtrysku | brak danych |
| Chłodzenie | brak danych |
| Obieg wymuszony | brak danych |
| Chłodnica | brak danych |
| Termostat | brak danych |
| Rodzaj chłodnicy | brak danych |
| Ilość płynu chłodzącego | brak danych |
| Sprzęgło | brak danych |
Turbosprężarka w Deutz-Fahr DX 140
Silnik Deutz-Fahr DX 140 był wyposażony w turbosprężarkę.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Turbosprężarka | Tak (silnik Turbo Diesel) |
| Podwójna sprężarka (dual) | Nie |
| Chłodnica powietrza doładowującego (intercooler) | Nie |
| Chłodnica za sprężarką (aftercooler) | Nie |
| Turbosprężarka z zaworem wastegate | Nie |
| Zmienna geometria łopatek w turbinie | Nie |
| Zawór regulacyjny ciśnienia (wastegate) | Nie |
| Dodatkowe parametry turbiny | brak danych |

Elektryka w Deutz-Fahr DX 140
System elektryczny ciągnika obejmował standardowe elementy niezbędne do jego funkcjonowania.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania rozrusznika (V) | brak danych |
| Masa | brak danych |
| Akumulator (V) | brak danych |
| Ilość akumulatorów | brak danych |
| Rodzaj ładowania | brak danych |
| Producent systemu ładowania | brak danych |
| Rodzaj zapłonu | brak danych |
| Tylna lampa stopu | tak |
| Tylna lampa rolnicza | brak danych |
| Lampa typu kogut | nie |
Wałek Przekaźnika Mocy (WOM)
Wałek WOM w Deutz-Fahr DX 140 charakteryzował się następującymi parametrami:
- Liczba obrotów: 540 obr. / min.
- Sterowanie WOM: ręczne
Układ Hamulcowy
Układ hamulcowy ciągnika Deutz-Fahr DX 140 nie posiadał zaawansowanych systemów wspomagających.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| System ABS (zapobieganie blokowaniu kół) | Nie |
| System wspomagania hamulców | Nie |
| Zespół hamulcowy | brak danych |
| Mechanizm różnicowy | Nie |
| Rodzaj hamulców | brak danych |
| Tarcze | brak danych |
Wymiary Ciągnika Deutz-Fahr DX 140
Poniżej przedstawiono kluczowe wymiary i masy ciągnika Deutz-Fahr DX 140:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ciężar | od 5520 kg (w zależności od wersji) |
| Ciężar (wersja z napędem MFWD) | od 5520 kg |
| Długość | 4720 mm |
| Wysokość | 2730 mm |
| Rozstaw osi | 2830 mm |
| Rozmiar kół z przodu | 11-16 |
| Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulca | 1500 kg |
| Szerokość | brak danych |
| Prześwit | brak danych |
| Rozstaw kół z przodu | brak danych |
| Rozstaw kół z tyłu | brak danych |
| Rozmiar kół z tyłu | brak danych |
| Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem | brak danych |
| Największy dopuszczalny nacisk na oś | brak danych |
| Dopuszczalna masa całkowita (DMC) | brak danych |
| Promień skrętu | brak danych |
Układ Napędowy
Deutz-Fahr DX 140 oferował napęd na jedną oś, w zależności od wersji.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Napęd | 4x2, 2WD (w zależności od wersji) |
| Dodatkowe cechy napędu | napęd na jedną oś |
| Niezależne zawieszenie (ILS - Independent Link Suspension) | Brak |
| Napęd gąsienicowy | Nie |
| Hydrostatyczny układ kierowniczy | Nie |
| Układ kierowniczy | drążkowy |
| Przegubowe | brak danych |
| Mechanizm różnicowy | brak danych |
| Drążki reakcyjne z przodu | brak danych |
| Zwolnice planetarne z tyłu | brak danych |
| Zwolnice planetarne z przodu | brak danych |
Hydraulika
Informacje o układzie hydraulicznym Deutz-Fahr DX 140:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Układ hydrauliczny Load Sensing | Nie |
| Układ centralny | Nie |
| Stały przepływ | Nie |
| Stałe ciśnienie | Nie |
| TUZb | brak danych |
| Rodzaj podnośnika hydraulicznego | brak danych |
| Wydajność pompy podnośnika | brak danych |
| Ciśnienie pompy podnośnika | brak danych |
| Układ zamknięty | brak danych |
| Układ sterujący | brak danych |
| Rozdzielacz dwusekcyjny | brak danych |
| Szybkozłącza | brak danych |
| Funkcja / Przycisk Auto Lift | brak danych |
Przekładnia i Skrzynia Biegów
Skrzynia biegów w Deutz-Fahr DX 140 oferowała 24 biegi do przodu.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Przekładnia PowerShift | Nie |
| Przekładnia z mechanizmem nawrotnym (PowerShuttle) | Nie |
| Liczba biegów do przodu | 24 |
| Liczba biegów do tyłu | 8 |
| Skrzynia synchroniczna | brak danych |
| Dodatkowe informacje o przekładni | brak danych |
| Biegi pełzające | brak danych |
Wyposażenie Deutz-Fahr DX 140
Podstawowe elementy wyposażenia ciągnika Deutz-Fahr DX 140 obejmowały:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Górny zaczep transportowy | tak |
| Zaczep dolny | brak danych |
| Klimatyzacja | brak danych |
tags: #ciagnik #dx #140 #dane #techniczne