Witaj! Jeśli interesuje Cię traktor widoczny na zdjęciach, który zidentyfikowano jako Fordson Major, to dobrze trafiłeś. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące jego modelu, orientacyjnego rocznika, a także ciekawostki i porównanie z innymi maszynami z epoki.
Identyfikacja i Pochodzenie Ciągnika Fordson Major
Użytkownik poszukuje informacji na temat konkretnego modelu ciągnika widocznego na zdjęciach, identyfikowanego jako Fordson Major. Pojawia się pytanie o orientacyjny rocznik produkcji, dokładny model oraz wszelkie interesujące fakty dotyczące tej maszyny.
Jeden z użytkowników wspomina, że podobny model mógł być produkowany nawet na początku lat 60. XX wieku. Posiada on wiedzę na temat właściciela takiego Fordsona, z którym wspólnie przeprowadzali remont tej maszyny. Niestety, ciągnik ten od ponad roku stoi z powodu uszkodzonej skrzyni biegów.
Wspomniany właściciel Fordsona sprowadził swój egzemplarz z Niemiec. Cena zakupu wynosiła około 5 tysięcy złotych, choć właściciel nie daje sobie uciąć ręki za tę kwotę. Jest on Niemcem mieszkającym w Polsce od około 20 lat i przywiózł ciągnik dawno temu. Traktorek był wówczas w bardzo złym stanie technicznym. Szczególnie problematyczna była rdza na jednym z cylindrów, która uniemożliwiała wybicie tłoka. Po przeprowadzonym remoncie silnika i malowaniu, ciągnik zaczął prezentować się znacznie lepiej.

Fordson Super Major vs. Nuffield 10/60 - Szczegółowe Porównanie
W katalogu rolniczym dostępna jest obszerna analiza porównawcza ciągników Fordson Super Major i Nuffield 10/60. Porównanie obejmuje szeroki zakres danych technicznych, parametrów i osiągów, takich jak:
- Zużycie paliwa
- Moc silnika
- Wymiary
- Wydajność
- Układ hamulcowy
- Układ napędowy
- Układ kierowniczy
- Hydraulika
- Przekładnia i skrzynia biegów
- Pojemność silnika
- Wyposażenie
Informacje Ogólne o Ciągnikach
| Parametr | Fordson Super Major | Nuffield 10/60 |
| Marka (producent) | Fordson | Nuffield |
| Model ciągnika | Fordson Super Major | Nuffield 10/60 |
| Seria | b.d. | b.d. |
| Poprzedni model | Fordson Power Major | - |
| Następny model | - | Nuffield 4/65 |
| Mniejsza wersja | - | - |
| Większa wersja | - | - |
| Lata produkcji | od 1961 do 1964 r. | od 1964 do 1967 r. |
| Kabina z systemem ROPS | Nie | Nie |
Porównanie Osiągów
| Parametr | Fordson Super Major | Nuffield 10/60 |
| Maksymalna moc (KM / kW) | 69 KM (51.5 kW) | b.d. |
| Obroty znamionowe | 1700 obr. / min. | 2000 obr. / min. |
| Spalanie | b.d. | b.d. |
| Pojemność zbiornika paliwa | b.d. | b.d. |
| Maksymalna prędkość | b.d. | b.d. |

Porównanie Silników
| Parametr | Fordson Super Major | Nuffield 10/60 |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy (diesel) | Olej napędowy (diesel) |
| Producent silnika | Ford | b.d. |
| Typ silnika | Ford BMC 38T | Diesel |
| Rodzaj silnika | Diesel | Diesel |
| Pojemność silnika | 3.6 l. | 3.769 l. |
| Ilość suwów | b.d. | b.d. |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| Kompresja (stopień sprężania) | b.d. | b.d. |
| Średnica tłoka | 100 mm | 100 mm |
| Skok tłoka (suw) | 115 mm | 120 mm |
| Maksymalny moment obrotowy | b.d. | b.d. |
| Filtr powietrza | b.d. | b.d. |
| Filtr paliwa | b.d. | b.d. |
| Ilość komór w filtrze paliwa | b.d. | b.d. |
| Filtr oleju | b.d. | b.d. |
| Pompa oleju | b.d. | b.d. |
| Regulacja obrotów (sterowanie) | b.d. | b.d. |
| Rodzaj pompy wtryskowej | b.d. | b.d. |
| Wtryskiwacze | b.d. | b.d. |
| Ciśnienie wtrysku | b.d. | b.d. |
| Chłodzenie | Silnik chłodzony cieczą | Silnik chłodzony cieczą |
| Obieg wymuszony | b.d. | b.d. |
| Chłodnica | tak | tak |
| Termostat | b.d. | b.d. |
| Rodzaj chłodnicy | b.d. | b.d. |
| Ilość płynu chłodzącego | b.d. | b.d. |
| Sprzęgło | b.d. | b.d. |
Porównanie Turbosprężarek
| Parametr | Fordson Super Major | Nuffield 10/60 |
| Turbosprężarka | Nie | Nie |
| Podwójna sprężarka (dual) | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Chłodnica powietrza doładowującego (intercooler) | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Chłodnica za sprężarką (aftercooler) | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Turbosprężarka z zaworem wastegate | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Zmienna geometria łopatek w turbinie | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Zawór regulacyjny ciśnienia (wastegate) | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Dodatkowe parametry turbiny | - | - |
Elektryka
| Parametr | Fordson Super Major | Nuffield 10/60 |
| Napięcie zasilania rozrusznika (V) | 12 V | 12 V |
| Masa | b.d. | b.d. |
| Akumulator (V) | b.d. | 6 V |
| Ilość akumulatorów | b.d. | 0 |
| Rodzaj ładowania | b.d. | b.d. |
| Producent systemu ładowania | b.d. | b.d. |
| Rodzaj zapłonu | b.d. | b.d. |
| Tylna lampa stop | tak | tak |
| Tylna lampa rolnicza | b.d. | b.d. |
| Lampa typu kogut | nie | nie |
Wałek Przekazania Mocy (WOM)
| Parametr | Fordson Super Major | Nuffield 10/60 |
| Liczba obrotów | 540 obr. / min. | 540 obr. / min. |
| Sterowanie WOM | ręczne | ręczne |
Układ Hamulcowy
| Parametr | Fordson Super Major | Nuffield 10/60 |
| System ABS (zapobieganie blokowaniu kół) | Nie | Nie |
| System wspomagania hamulców | Nie | Nie |
| Zespół hamulcowy | b.d. | b.d. |
| Mechanizm różnicowy | Nie | Nie |
| Rodzaj hamulców | b.d. | hamulce tarczowe, mechaniczne, niezależne na oba koła |
| Tarcze | - | Pojedyncza tarcza |
Porównanie Wymiarów
| Parametr | Fordson Super Major | Nuffield 10/60 |
| Ciężar | od 2417 kg (w zależności od wersji) | od 2660 kg do 4615 kg (w zależności od wersji) |
| Ciężar z systemem ROPS | b.d. | b.d. |
| Ciężar z kabiną | b.d. | b.d. |
| Ciężar (wersja z napędem 2WD) | n/d | n/d |
| Ciężar (wersja z napędem 4WD) | n/d | n/d |
| Ciężar (wersja z napędem MFWD) | n/d | n/d |
| Ciężar (wersja z instalacją gazową) | n/d | n/d |
| Ciężar (wersja gazowa) | n/d | n/d |
| Ciężar (diesel) | n/d | n/d |
| Długość | 3315 mm | b.d. |
| Wysokość | 1641 mm | b.d. |
| Szerokość | 1651 mm | b.d. |
| Prześwit | b.d. | b.d. |
| Prześwit tylnego zawieszenia | b.d. | b.d. |
| Rozstaw kół z przodu | b.d. | b.d. |
| Rozstaw kół z tyłu | b.d. | b.d. |
| Rozstaw osi | 2030 mm | b.d. |
| Rozmiar kół z przodu | 6-16 | 7.50-16 |
| Rozmiar kół z tyłu | b.d. | b.d. |
| Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulca | 1500 kg | 1500 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami | b.d. | b.d. |
| Największy dopuszczalny nacisk na oś | b.d. | b.d. |
| Dopuszczalna masa całkowita (DMC) | b.d. | b.d. |
| Promień skrętu | b.d. | b.d. |

Układ Napędowy
| Parametr | Fordson Super Major | Nuffield 10/60 |
| Napęd | 4x2, 2WD (w zależności od wersji) | 4x2, 2WD (w zależności od wersji) |
| Dodatkowe cechy napędu | napęd na jedną oś | napęd na jedną oś |
| Napęd stały | b.d. | b.d. |
| Stały rozkład sił na wszystkie koła | n/d | n/d |
| Dynamiczny podział mocy na osie | n/d | n/d |
| Niezależne zawieszenie (ILS - Independent Link Suspension) | Brak | Brak |
| Przegubowe | - | - |
| Napęd gąsienicowy | Nie | Nie |
| Hydrostatyczny układ kierowniczy | Nie | Nie |
| Mechanizm różnicowy | b.d. | b.d. |
| Układ kierowniczy | drążkowy | drążkowy |
| Drążki reakcyjne z przodu | b.d. | b.d. |
| Zwolnice planetarne z tyłu | b.d. | b.d. |
| Zwolnice planetarne z przodu | b.d. | b.d. |
Hydraulika
| Parametr | Fordson Super Major | Nuffield 10/60 |
| TUZ | b.d. | b.d. |
| Rodzaj podnośnika hydraulicznego | b.d. | b.d. |
| Wydajność pompy podnośnika | b.d. | b.d. |
| Ciśnienie pompy podnośnika | b.d. | b.d. |
| Układ hydrauliczny Load Sensing | Nie | Nie |
| Układ zamknięty | Nie, układ otwarty | b.d. |
| Układ centralny | Nie | Nie |
| Stały przepływ | Nie | Nie |
| Stałe ciśnienie | Nie | Nie |
| Układ sterujący | b.d. | b.d. |
| Pompa | b.d. | b.d. |
| Rozdzielacz dwusekcyjny | b.d. | b.d. |
| Szybkozłącze | b.d. | b.d. |
| Funkcja / Przycisk Auto Lift | b.d. | b.d. |
Przekładnia i Skrzynia Biegów
| Parametr | Fordson Super Major | Nuffield 10/60 |
| Skrzynia synchroniczna | b.d. | b.d. |
| Przekładnia synchronizowana mechanicznie | n/d | n/d |
| Przekładnia PowerShift | Nie | Nie |
| Przekładnia z mechanizmem nawrotnym (PowerShuttle) | Nie | Nie |
| Dodatkowe informacje o przekładni | - | - |
| Przekładnia hydrostatyczna | b.d. | b.d. |
| Liczba biegów do przodu | 6 | 10 |
| Liczba biegów do tyłu | 2 | 2 |
| Biegi pełzające | b.d. | b.d. |
Wyposażenie
| Parametr | Fordson Super Major | Nuffield 10/60 |
| Górny zaczep transportowy | tak (???) | tak (???) |
| Zaczep dolny | b.d. | b.d. |
| Klimatyzacja | b.d. | b.d. |
שיפוץ טרקטור פורדסון מייג'ור שנת 1962. Restoration fordson super major 1962
tags:
#ciagnik #ford #super #major #opinie