Historia marki Renault w sektorze rolniczym rozpoczęła się w 1919 roku od traktora typu GP. Ważnym momentem było przeniesienie zakładu produkcyjnego do francuskiego miasta Le Mans w 1950 roku. Istotny rozwój marki nastąpił po jej wykupieniu przez spółkę Carraro Agritalia w 1987 roku. Przełomowy rok 1992 przyniósł prezentację traktora Renault 180-94TZ, wyposażonego w przekładnie MULTISHIFT typu fullpowershift firmy Steyr, a rok później na rynek wprowadzono serię Ceres z silnikami MWM. W 1994 roku Renault nawiązał współpracę z John Deere, który dostarczał francuskiej firmie silniki i włączył ciągniki Renault do swojej oferty. Kluczową datą było również przejęcie 51% udziałów w Renault Agriculture przez grupę Claas w 2003 roku, co w 2008 roku doprowadziło do całkowitego przejęcia zakładu produkcyjnego w Le Mans przez Claas.
Cechy Cenione w Ciągnikach Renault
Właściciele gospodarstw rolnych cenią ciągniki kołowe wyprodukowane w fabrykach Renault przede wszystkim za ich bardzo dobrą zwrotność. Doceniany jest również wysoki komfort użytkowania, a zwłaszcza duża ilość przestrzeni w kabinie operatora. Szerokie pole widzenia i łatwość prowadzenia pojazdu to kolejne atuty tych maszyn. Nie bez znaczenia jest także fakt, że ceny części zamiennych do ciągników tej marki nie są wysokie, co sprawia, że utrzymanie traktora w dobrym stanie nie wiąże się z koniecznością ponoszenia znacznych sum pieniędzy.

Dane Techniczne Ciągników Renault Serii 90-32
Seria Renault 90-32 obejmowała dwa główne warianty: Renault 90-32 TX i Renault 90-32 MX. Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane techniczne dla obu modeli, uwzględniając ich parametry, osiągi i wyposażenie.
Renault 90-32 TX
Model Renault 90-32 TX był produkowany w latach 1989-1995. Jest to ciągnik charakteryzujący się wystarczającą mocą silnika diesla o dużej pojemności skokowej. Jednostka napędowa jest oceniana jako przeciętna, lecz efektywna, zapewniająca przyzwoity stosunek osiągów i parametrów do kosztów. Opłacalność oceniana jest jako średnia, z uwzględnieniem dobrego stosunku kosztów do osiągów. Silnik posiada klasycznie 4 cylindry z idealnie dobranymi znamionowymi obrotami pracy.
Informacje ogólne
| Parametr | Wartość |
| Marka (producent) | Renault |
| Model ciągnika | Renault 90-32 TX |
| Lata produkcji | od 1989 do 1995 r. |
| Mniejsza wersja | Renault 85-32 TX |
| Kabina z systemem ROPS | Nie |
Osiągi
| Parametr | Wartość |
| Maksymalna moc (KM / kW) | 83 KM (61.9 kW) |
| Obroty znamionowe | 2350 obr. / min. |
| Spalanie | b.d. |
| Pojemność zbiornika paliwa | b.d. |
| Maksymalna prędkość | b.d. |
Silnik
| Parametr | Wartość |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy (diesel) |
| Producent silnika | MWM |
| Typ silnika | MWM D226-4 |
| Rodzaj silnika | Diesel (silnik wysokoprężny) |
| Pojemność silnika | 4.2 l. |
| Ilość suwów | 4 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Kompresja (stopień sprężania) | b.d. |
| Średnica tłoka | 105 mm |
| Skok tłoka (suw) | 120 mm |
| Maksymalny moment obrotowy | b.d. |
| Filtr powietrza | b.d. |
| Filtr paliwa | b.d. |
| Ilość komór w filtrze paliwa | b.d. |
| Filtr oleju | b.d. |
| Pompa oleju | b.d. |
| Regulacja obrotów (sterowanie) | b.d. |
| Rodzaj pompy wtryskowej | b.d. |
| Wtryskiwacze | b.d. |
| Ciśnienie wtrysku | b.d. |
| Chłodzenie | b.d. |
| Obieg wymuszony | b.d. |
| Chłodnica | b.d. |
| Termostat | b.d. |
| Rodzaj chłodnicy | b.d. |
| Ilość płynu chłodzącego | b.d. |
| Sprzęgło | b.d. |

Turbosprężarka
| Parametr | Wartość |
| Turbosprężarka | Nie |
| Podwójna sprężarka (dual) | Nie dotyczy |
| Chłodnica powietrza doładowującego (intercooler) | Nie dotyczy |
| Chłodnica za sprężarką (aftercooler) | Nie dotyczy |
| Turbosprężarka z zaworem wastegate | Nie dotyczy |
| Zmienna geometria łopatek w turbinie | Nie dotyczy |
| Zawór regulacyjny ciśnienia (wastegate) | Nie dotyczy |
Elektryka
| Parametr | Wartość |
| Napięcie zasilania rozrusznika (V) | b.d. |
| Masa | b.d. |
| Akumulator (V) | b.d. |
| Ilość akumulatorów | b.d. |
| Rodzaj ładowania | b.d. |
| Producent systemu ładowania | b.d. |
| Rodzaj zapłonu | b.d. |
| Tylna lampa stopu | tak |
| Tylna lampa rolnicza | b.d. |
| Lampa typu kogut | nie |
Wałek Przekaźnika Mocy (WOM)
| Parametr | Wartość |
| Liczba obrotów | 540 obr. / min. |
| Sterowanie WOM | ręczne |
Układ hamulcowy
| Parametr | Wartość |
| System ABS (zapobieganie blokowaniu kół) | Nie |
| System wspomagania hamulców | Nie |
| Mechanizm różnicowy | Nie |
| Rodzaj hamulców | hamulce tarczowe, mokre |
| Tarcze | Pojedyncza tarcza |
Wymiary
| Parametr | Wartość |
| Ciężar | b.d. |
| Długość | 3929 mm |
| Wysokość | 2771 mm |
| Szerokość | b.d. |
| Prześwit | b.d. |
| Rozstaw kół z przodu | b.d. |
| Rozstaw kół z tyłu | b.d. |
| Rozstaw osi | 2430 mm |
| Rozmiar kół z przodu | 7.50-18 |
| Rozmiar kół z tyłu | b.d. |
| Dop. masa całkowita przyczepy bez hamulca | 1500 kg |
| Dop. masa całkowita przyczepy z hamulcem | b.d. |
| Największy dopuszczalny nacisk na oś | b.d. |
| Dopuszczalna masa całkowita (DMC) | b.d. |
| Promień skrętu | b.d. |
Układ napędowy
| Parametr | Wartość |
| Napęd | 4x2, 2WD (w zależności od wersji) |
| Dodatkowe cechy napędu | napęd na jedną oś |
| Niezależne zawieszenie (ILS - Independent Link Suspension) | Brak |
| Przegubowe | - |
| Napęd gąsienicowy | Nie |
| Hydrostatyczny układ kierowniczy | Tak |
| Mechanizm różnicowy | b.d. |
| Układ kierowniczy | drążkowy |
| Drążki reakcyjne z przodu | b.d. |
| Zwolnice planetarne z tyłu | b.d. |
| Zwolnice planetarne z przodu | b.d. |
Hydraulika
| Parametr | Wartość |
| TUZ | b.d. |
| Rodzaj podnośnika hydraulicznego | b.d. |
| Wydajność pompy podnośnika | b.d. |
| Ciśnienie pompy podnośnika | b.d. |
| Układ hydrauliczny Load Sensing | Nie |
| Układ zamknięty | b.d. |
| Układ centralny | Nie |
| Stały przepływ | Nie |
| Stałe ciśnienie | Nie |
| Układ sterujący | b.d. |
| Rozdzielacz dwusekcyjny | b.d. |
| Szybkozłącza | b.d. |
| Funkcja / Przycisk Auto Lift | b.d. |
Przekładnia i skrzynia biegów
| Parametr | Wartość |
| Skrzynia synchroniczna | b.d. |
| Przekładnia PowerShift | Nie |
| Przekładnia z mechanizmem nawrotnym (PowerShuttle) | Nie |
| Dodatkowe informacje o przekładni | - |
| Liczba biegów do przodu | 12 |
| Liczba biegów do tyłu | 12 |
| Biegi pełzające | b.d. |
Wyposażenie
| Parametr | Wartość |
| Górny zaczep transportowy | tak (???) |
| Zaczep dolny | b.d. |
| Klimatyzacja | b.d. |
How Renault Produces Heavy‑Duty Trucks Daily | Inside the European Truck Factory (Full Process)
Renault 90-32 MX
Model Renault 90-32 MX był produkowany od 1989 do 1993 roku. Podobnie jak wersja TX, charakteryzuje się wystarczającą mocą silnika diesla o dużej pojemności skokowej. Jego jednostka napędowa jest oceniana jako przeciętna, aczkolwiek efektywna, gwarantująca dobry stosunek osiągów do kosztów. Opłacalność jest średnia przy zachowaniu dobrego stosunku osiągów do kosztów. Silnik, analogicznie do wersji TX, posiada klasycznie 4 cylindry z idealnie dopasowanymi obrotami znamionowymi. Wałek odbioru mocy charakteryzuje się bardzo dobrą specyfikacją, a oświetlenie jest raczej typowe.
Informacje ogólne
| Parametr | Wartość |
| Marka (producent) | Renault |
| Model ciągnika | Renault 90-32 MX |
| Lata produkcji | od 1989 do 1993 r. |
| Kabina z systemem ROPS | Nie |
Osiągi
| Parametr | Wartość |
| Maksymalna moc (KM / kW) | 83 KM (61.9 kW) |
| Obroty znamionowe | 2350 obr. / min. |
| Spalanie | b.d. |
| Pojemność zbiornika paliwa | b.d. |
| Maksymalna prędkość | b.d. |
Silnik
| Parametr | Wartość |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy (diesel) |
| Producent silnika | MWM |
| Typ silnika | MWM D226-4 |
| Rodzaj silnika | Diesel (silnik wysokoprężny) |
| Pojemność silnika | 4.2 l. |
| Ilość suwów | 4 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Kompresja (stopień sprężania) | b.d. |
| Średnica tłoka | 105 mm |
| Skok tłoka (suw) | 120 mm |
| Maksymalny moment obrotowy | b.d. |
| Filtr powietrza | b.d. |
| Filtr paliwa | b.d. |
| Ilość komór w filtrze paliwa | b.d. |
| Filtr oleju | b.d. |
| Pompa oleju | b.d. |
| Regulacja obrotów (sterowanie) | b.d. |
| Rodzaj pompy wtryskowej | b.d. |
| Wtryskiwacze | b.d. |
| Ciśnienie wtrysku | b.d. |
| Chłodzenie | b.d. |
| Obieg wymuszony | b.d. |
| Chłodnica | b.d. |
| Termostat | b.d. |
| Rodzaj chłodnicy | b.d. |
| Ilość płynu chłodzącego | b.d. |
| Sprzęgło | b.d. |
Turbosprężarka
| Parametr | Wartość |
| Turbosprężarka | Nie |
| Podwójna sprężarka (dual) | Nie dotyczy |
| Chłodnica powietrza doładowującego (intercooler) | Nie dotyczy |
| Chłodnica za sprężarką (aftercooler) | Nie dotyczy |
| Turbosprężarka z zaworem wastegate | Nie dotyczy |
| Zmienna geometria łopatek w turbinie | Nie dotyczy |
| Zawór regulacyjny ciśnienia (wastegate) | Nie dotyczy |
Elektryka
| Parametr | Wartość |
| Napięcie zasilania rozrusznika (V) | b.d. |
| Masa | b.d. |
| Akumulator (V) | b.d. |
| Ilość akumulatorów | b.d. |
| Rodzaj ładowania | b.d. |
| Producent systemu ładowania | b.d. |
| Rodzaj zapłonu | b.d. |
| Tylna lampa stopu | tak |
| Tylna lampa rolnicza | b.d. |
| Lampa typu kogut | nie |
Wałek Przekaźnika Mocy (WOM)
| Parametr | Wartość |
| Liczba obrotów | 540 obr. / min. |
| Sterowanie WOM | ręczne |
Układ hamulcowy
| Parametr | Wartość |
| System ABS (zapobieganie blokowaniu kół) | Nie |
| System wspomagania hamulców | Nie |
| Mechanizm różnicowy | Nie |
| Rodzaj hamulców | hamulce tarczowe, mokre |
| Tarcze | Pojedyncza tarcza |
Wymiary
| Parametr | Wartość |
| Ciężar | od 3700 kg (w zależności od wersji) |
| Długość | 4059 mm |
| Wysokość | 2499 mm |
| Szerokość | b.d. |
| Prześwit | b.d. |
| Rozstaw kół z przodu | b.d. |
| Rozstaw kół z tyłu | b.d. |
| Rozstaw osi | 2390 mm |
| Rozmiar kół z przodu | 7.50-18 |
| Rozmiar kół z tyłu | b.d. |
| Dop. masa całkowita przyczepy bez hamulca | 1500 kg |
| Dop. masa całkowita przyczepy z hamulcem | b.d. |
| Największy dopuszczalny nacisk na oś | b.d. |
| Dopuszczalna masa całkowita (DMC) | b.d. |
| Promień skrętu | b.d. |

Układ napędowy
| Parametr | Wartość |
| Napęd | 4x2, 2WD (w zależności od wersji) |
| Dodatkowe cechy napędu | napęd na jedną oś |
| Niezależne zawieszenie (ILS - Independent Link Suspension) | Brak |
| Przegubowe | - |
| Napęd gąsienicowy | Nie |
| Hydrostatyczny układ kierowniczy | Tak |
| Mechanizm różnicowy | b.d. |
| Układ kierowniczy | drążkowy |
| Drążki reakcyjne z przodu | b.d. |
| Zwolnice planetarne z tyłu | b.d. |
| Zwolnice planetarne z przodu | b.d. |
Hydraulika
| Parametr | Wartość |
| TUZ | b.d. |
| Rodzaj podnośnika hydraulicznego | b.d. |
| Wydajność pompy podnośnika | b.d. |
| Ciśnienie pompy podnośnika | b.d. |
| Układ hydrauliczny Load Sensing | Nie |
| Układ zamknięty | b.d. |
| Układ centralny | Nie |
| Stały przepływ | Nie |
| Stałe ciśnienie | Nie |
| Układ sterujący | b.d. |
| Rozdzielacz dwusekcyjny | b.d. |
| Szybkozłącza | b.d. |
| Funkcja / Przycisk Auto Lift | b.d. |
Przekładnia i skrzynia biegów
| Parametr | Wartość |
| Skrzynia synchroniczna | b.d. |
| Przekładnia PowerShift | Nie |
| Przekładnia z mechanizmem nawrotnym (PowerShuttle) | Nie |
| Dodatkowe informacje o przekładni | - |
| Liczba biegów do przodu | 12 |
| Liczba biegów do tyłu | 12 |
| Biegi pełzające | b.d. |
Wyposażenie
| Parametr | Wartość |
| Górny zaczep transportowy | tak (???) |
| Zaczep dolny | b.d. |
| Klimatyzacja | b.d. |
Podsumowanie
Niezawodność, wytrzymałość i funkcjonalność to kluczowe cechy, które opisują markę Renault. Ciągniki tej firmy sprawdzą się na każdym gospodarstwie, jeśli rolnik wybierze model o odpowiedniej mocy i udźwigu, dostosowany do indywidualnych potrzeb. Ciągniki z serii 90-32, zarówno w wariancie TX, jak i MX, stanowiły solidne i efektywne maszyny rolnicze, cenione za swoje parametry i ekonomiczność eksploatacji.
tags:
#ciagnik #renault #9032 #dane #techniczne