Ciągnik rolniczy Ursus 4512 to model, który zyskał uznanie wśród rolników dzięki swoim parametrom i osiągom. W niniejszej szczegółowej analizie przedstawiamy kluczowe dane techniczne tego traktora, obejmujące specyfikacje silnika, układu napędowego, hydrauliki, wymiarów oraz wyposażenia. Artykuł ten jest kompleksowym katalogiem parametrów modelu Ursus 4512, oferującym wgląd w jego konstrukcję i możliwości.

Ogólne Informacje o Modelu Ursus 4512
Model Ursus 4512 to ciągnik rolniczy polskiej produkcji, wprowadzony na rynek w 1988 roku. Charakteryzuje się robustną konstrukcją i jest przeznaczony do różnorodnych prac polowych i transportowych.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka (producent) | Ursus |
| Model ciągnika | Ursus 4512 |
| Lata produkcji | od 1988 r. |
| Kabina z systemem ROPS | Nie |
Opinie o Ursus 4512
Według ogólnych opinii, Ursus 4512 posiada raczej typową moc silnika, choć jednostka napędowa cechuje się dużą pojemnością skokową. Jest to przeciętna, lecz efektywna jednostka, zapewniająca przyzwoity stosunek osiągów i parametrów do kosztów. Charakteryzuje się średnią opłacalnością przy zachowaniu dobrego stosunku osiągów do kosztów. Silnik jest czterocylindrowy, z idealnie dobranymi znamionowymi obrotami pracy. Oświetlenie ciągnika jest raczej typowe dla tej klasy maszyn.
Osiągi i Parametry Robocze
Traktor Ursus 4512 oferuje solidne osiągi, co czyni go wszechstronnym narzędziem w gospodarstwie rolnym.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Maksymalna moc | 60 KM (44.7 kW) |
| Obroty znamionowe | 2000 obr. / min. |
| Spalanie (zużycie paliwa) | Brak danych |
| Pojemność zbiornika paliwa | Brak danych |
| Maksymalna prędkość | Brak danych |
Silnik Ursus 4512
Serce ciągnika Ursus 4512 to wytrzymały silnik wysokoprężny, zaprojektowany do długiej i niezawodnej pracy w trudnych warunkach rolniczych.
Charakterystyka Silnika
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent silnika | Brak danych |
| Typ silnika | Diesel |
| Pojemność silnika | 3.9 l. |
| Ilość suwów | 4 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Kompresja (stopień sprężania) | Brak danych |
| Średnica tłoka | 98 mm |
| Skok tłoka (suw) | 127 mm |
| Maksymalny moment obrotowy | Brak danych |
| Filtr powietrza | Brak danych |
| Filtr paliwa | Brak danych |
| Ilość komór w filtrze paliwa | Brak danych |
| Filtr oleju | Brak danych |
| Pompa oleju | Brak danych |
| Regulacja obrotów (sterowanie) | Brak danych |
| Rodzaj pompy wtryskowej | Brak danych |
| Wtryskiwacze | Brak danych |
| Ciśnienie wtrysku | Brak danych |
| Chłodzenie | Brak danych |
| Obieg wymuszony | Brak danych |
| Chłodnica | Brak danych |
| Termostat | Brak danych |
| Rodzaj chłodnicy | Brak danych |
| Ilość płynu chłodzącego | Brak danych |
| Sprzęgło | Brak danych |
Układ Turbodoładowania
Ursus 4512 nie posiada turbosprężarki, co upraszcza konstrukcję silnika.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Turbosprężarka | Nie |
| Podwójna sprężarka (dual) | Nie dotyczy |
| Chłodnica powietrza doładowującego (intercooler) | Nie dotyczy |
| Chłodnica za sprężarką (aftercooler) | Nie dotyczy |
| Turbosprężarka z zaworem wastegate | Nie dotyczy |
| Zmienna geometria łopatek w turbinie | Nie dotyczy |
| Zawór regulacyjny ciśnienia (wastegate) | Nie dotyczy |
Układ Przeniesienia Napędu
Sprawny układ przeniesienia napędu gwarantuje efektywną pracę ciągnika w różnych warunkach.
Przekładnia i Skrzynia Biegów
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Skrzynia synchroniczna | Brak danych |
| Przekładnia PowerShift | Nie |
| Przekładnia z mechanizmem nawrotnym (PowerShuttle) | Nie |
| Liczba biegów do przodu | 8 |
| Liczba biegów do tyłu | 2 |
| Biegi pełzające | Brak danych |
Napęd i Układ Kierowniczy
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Napęd (w zależności od wersji) | Brak danych |
| Niezależne zawieszenie (ILS - Independent Link Suspension) | Brak |
| Przegubowe | Brak danych |
| Napęd gąsienicowy | Nie |
| Hydrostatyczny układ kierowniczy | Nie |
| Mechanizm różnicowy | Brak danych |
| Układ kierowniczy | drążkowy |
| Drążki reakcyjne z przodu | Brak danych |
| Zwolnice planetarne z tyłu | Brak danych |
| Zwolnice planetarne z przodu | Brak danych |
Układ Hydrauliczny
System hydrauliczny Ursusa 4512 odpowiada za obsługę maszyn i narzędzi rolniczych, zapewniając ich efektywną pracę.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| TUZ (Tylny Układ Zawieszenia) | Brak danych |
| Rodzaj podnośnika hydraulicznego | Brak danych |
| Wydajność pompy podnośnika | Brak danych |
| Ciśnienie pompy podnośnika | Brak danych |
| Układ hydrauliczny Load Sensing | Nie |
| Układ zamknięty | Brak danych |
| Układ centralny | Nie |
| Stały przepływ | Nie |
| Stałe ciśnienie | Nie |
| Układ sterujący | Brak danych |
| Rozdzielacz dwusekcyjny | Brak danych |
| Szybkozłącza | Brak danych |
| Funkcja / Przycisk Auto Lift | Brak danych |
Hamulce i Wałek Przekaźnika Mocy (WOM)
System Hamulcowy
Bezpieczeństwo pracy z ciągnikiem Ursus 4512 wspiera jego układ hamulcowy.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| System ABS (zapobieganie blokowaniu kół) | Nie |
| System wspomagania hamulców | Nie |
| Zespół hamulcowy | Brak danych |
| Mechanizm różnicowy | Nie |
| Rodzaj hamulców | Brak danych |
| Tarcze | Brak danych |
Wałek Przekaźnika Mocy (WOM)
Wałek przekaźnika mocy jest kluczowym elementem dla napędu wielu maszyn rolniczych.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Liczba obrotów | 540 obr. / min. |
| Sterowanie WOM | ręczne |
Elektryka Ciągnika
System elektryczny Ursusa 4512 odpowiada za rozruch, oświetlenie i zasilanie podstawowych komponentów.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania rozrusznika (V) | Brak danych |
| Masa | Brak danych |
| Akumulator (V) | Brak danych |
| Ilość akumulatorów | Brak danych |
| Rodzaj ładowania | Brak danych |
| Producent systemu ładowania | Brak danych |
| Rodzaj zapłonu | Brak danych |
| Tylna lampa stopu | tak |
| Tylna lampa rolnicza | Brak danych |
| Lampa typu kogut | nie |
Wymiary i Masa
Wymiary ciągnika są istotne dla jego zwrotności oraz możliwości pracy w różnych przestrzeniach.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ciężar | Brak danych |
| Długość | 3785 mm |
| Wysokość | 2540 mm |
| Szerokość | Brak danych |
| Prześwit | Brak danych |
| Rozstaw kół z przodu | Brak danych |
| Rozstaw kół z tyłu | Brak danych |
| Rozstaw osi | 2220 mm |
| Rozmiar kół z przodu | 7.50-16 |
| Rozmiar kół z tyłu | Brak danych |
| Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulca | 1500 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem | Brak danych |
| Największy dopuszczalny nacisk na oś | Brak danych |
| Dopuszczalna masa całkowita (DMC) | Brak danych |
| Promień skrętu | Brak danych |
Wyposażenie
Podstawowe wyposażenie Ursusa 4512 obejmuje elementy niezbędne do codziennej pracy.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Górny zaczep transportowy | tak (???) |
| Zaczep dolny | Brak danych |
| Klimatyzacja | Brak danych |