Ciągniki siodłowe DAF - Oferty na OLX

Na platformie OLX dostępna jest szeroka gama ofert dotyczących ciągników siodłowych marki DAF. Użytkownicy serwisu mogą znaleźć pojazdy w różnych rocznikach i z różnym przebiegiem, co pozwala na dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb i budżetu.

Przegląd ofert

Serwis OLX prezentuje ogłoszenia z różnych lokalizacji w Polsce. Zgodnie z danymi, znaleziono 153 ogłoszenia dotyczące ciągników siodłowych DAF. Oferty są stale odświeżane, co zapewnia dostęp do aktualnych propozycji.

Mapa Polski z zaznaczonymi lokalizacjami ogłoszeń ciągników siodłowych DAF

Przykładowe oferty z podziałem na rocznik i przebieg:

  • 2011 - 640 000 km (Kraków, Bieżanów-Prokocim)
  • 2012 - 822 000 km (Łasin)
  • 2012 - 1 177 354 km (Łódź, Widzew)
  • 2012 - 1 450 000 km (Miechów)
  • 2012 - 1 300 000 km (Bystrzyca Kłodzka)
  • 1992 - 201 925 km (Międzyborów)
  • 2011 - 1 100 000 km (Lublin)
  • 2014 - 579 000 km (Wróblew)
  • 2009 - 1 200 000 km (Warszawa, Bemowo)
  • 2013 - 997 381 km (Gdańsk, Matarnia)
  • 2014 - 933 899 km (Nysa)
  • 2011 - 1 250 000 km (Białystok, Bacieczki)
  • 2013 - 1 367 350 km (Radom)
  • 2011 - 999 000 km (Wronki)
  • 2012 - 1 098 375 km (Błonie)
  • 2017 - 918 000 km (Trzebieszów Drugi)
  • 2013 - 1 465 702 km (Wójcin)
  • 2007 - 1 200 000 km (Busko-Zdrój)
  • 2009 - 1 344 003 km (Białystok, Dojlidy)
  • 2013 - 1 000 000 km (Gostyń)
  • 2016 - 1 300 000 km (Żyrardów)
  • 2009 - 250 000 km (Grębków)
  • 2013 - 1 397 000 km (Przemyśl)
  • 2011 - 1 210 000 km (Doruchów)
  • 2019 - 587 587 km (Warka)
  • 2011 - 1 294 000 km (Łowicz)
  • 2011 - 1 504 534 km (Chwostek)
  • 2008 - 902 000 km (Gdańsk, Matarnia)
  • 2014 - 1 071 904 km (Włocławek)
  • 2012 - 1 756 000 km (Stryków)
  • 2016 - 1 420 000 km (Dąbrowa Górnicza)
  • 2008 - 1 222 000 km (Opalenica)
  • 2010 - 1 150 000 km (Legnica)
  • 2011 - 1 250 000 km (Tarnów)
  • 2011 - 952 063 km (Szczekociny)
  • 2013 - 1 349 000 km (Nysa)
  • 2008 - 1 300 000 km (Płock)
  • 2008 - 1 121 479 km (Miechów)
  • 2009 - 700 000 km (Sierzchowo)
  • 2014 - 1 347 000 km (Skorzeszyce)
  • 2016 - 670 000 km (Łoniów)
  • 2013 - 900 000 km (Motoryzacja to Twój świat? Kieruj się na OLX!)
Wykres słupkowy przedstawiający rozkład ofert ciągników siodłowych DAF według roczników

Kategorie pojazdów

Wśród dostępnych ofert można znaleźć różne typy pojazdów ciężarowych, w tym:

  • Ciągnik siodłowy (997 ofert)
  • Autolaweta (2 oferty)
  • Chłodnia i izoterma (1 oferta)
  • Dźwigi, żurawie, podnośniki mobilne (2 oferty)
  • Plandeka (firana) (2 oferty)
  • Pojazdy do zabudowy (1 oferta)
  • Pozostałe pojazdy ciężarowe (11 ofert)

Platforma OLX agreguje ponad 1000 ogłoszeń w kategorii ciągnik siodłowy.

Przykładowe nowsze oferty:

  • 2016 - 921 001 km (Wolica)
  • 2018 - 886 000 km (Dubidze)
  • 2021 - 578 000 km (Rytel)
  • 2018 - 516 000 km (Gręboszów)
  • 2017 - 799 000 km (Dąbrowa Tarnowska)
  • 1992 - 201 925 km (Bystrzyca Kłodzka)
  • 2019 - 350 000 km (Legionowo)
  • 2019 - 660 000 km (Szówsko)
  • 2016 - 960 000 km (Kalisz)
  • 2012 - 1 300 000 km (Miechów)
  • 2012 - 1 177 354 km (Łódź, Widzew)
  • 2022 - 420 000 km (Klucze-Osada)
  • 2019 - 760 000 km (Legionowo)
  • 2018 - 860 000 km (Grodzisk Wielkopolski)
  • 2020 - 720 000 km (Nakło nad Notecią)
  • 2015 - 1 180 000 km (Rydułtowy)
  • 2018 - 854 000 km (Wołomin)
  • 2018 - 940 000 km (Śrem)
  • 2020 - 713 000 km (Baniocha)
  • 2018 - 192 000 km (Tarnowskie Góry)
  • 2018 - 640 000 km (Kielce)
  • 2017 - 737 000 km (Wołomin)
  • 2013 - 997 381 km (Warszawa, Bemowo)
  • 2015 - 1 100 000 km (Kowary)
  • 2016 - 1 300 000 km (Gostyń)
  • 2019 - 804 699 km (Radzanów)
  • 2022 - 420 000 km (Klucze-Osada)
  • 2014 - 630 000 km (Oświęcim)
  • 2022 - 555 000 km (Tomaszów Lubelski)
  • 2021 - 520 000 km (Górno)
  • 2014 - 1 347 000 km (Sierzchowo)
  • 2011 - 1 250 000 km (Nysa)
  • 2018 - 770 252 km (Witaszyce)
  • 2015 - 862 939 km (Gdańsk, Orunia - Św. Wojciech - Lipce)
  • 2012 - 1 098 375 km (Wronki)
  • 2022 - 399 000 km (Huta Mazowszańska)
  • 2014 - 1 518 000 km (Kiełczygłów)
  • 2014 - 1 065 379 km (Mogilany)
  • 2015 - 1 275 311 km (Wolica)
  • 2017 - 909 355 km (Potęgowo)
  • 2018 - 659 447 km (Słupsk)
  • 2015 - 1 200 000 km (Konopnica)
  • 2019 - 792 528 km (Kobylany)
  • 2014 - 579 000 km (Lublin)
  • 2013 - 1 000 000 km (Białystok, Dojlidy)
  • 2018 - 628 328 km (Bodzentyn)
  • 2019 - 810 000 km (Białystok, Piaski)
  • 2014 - 952 205 km (Mogilany)
  • 2016 - 921 001 km (Wolica)
  • 2015 - 610 000 km (Szklarka)
  • 2022 - 499 000 km (Blok Dobryszyce)
  • 2016 - 1 026 620 km (Płock)

Podobne wyszukiwania

Wśród powiązanych wyszukiwań użytkownicy często szukają:

  • Ciągniki siodłowe DAF w kategorii Ciągnik siodłowy
  • Ciągniki siodłowe DAF CF w kategorii Ciągnik siodłowy
  • Ciągniki siodłowe DAF w kategorii Motoryzacja
  • Ciągniki siodłowe DAF CF w kategorii Ciężarowe
  • Ciągniki siodłowe DAF CF w kategorii Motoryzacja
  • Ciągniki siodłowe DAF CF w kategorii Motoryzacja
  • Ciągnik siodłowy DAF Euro 6 w kategorii Ciągnik siodłowy
  • Silnik DAF Euro 6 w kategorii Motoryzacja
  • DAF Euro 6 w kategorii Motoryzacja
  • DAF Euro 6 w kategorii Ciężarowe
  • Ciągnik siodłowy DAF Euro 6 w kategorii Ciężarowe
  • Ciągnik siodłowy DAF Euro 6 w kategorii Motoryzacja

Platforma OLX zachęca do skorzystania z największego serwisu ogłoszeniowego w Polsce.

Dodatkowe oferty z innych lokalizacji:

  • 2003 - 302 000 km (Opole)
  • 2017 - 958 000 km (Opole)
  • 2021 - 610 000 km (Opole)
  • 2018 - 539 815 km (Chocianowice)
  • 2018 - 549 461 km (Chocianowice)
  • 2011 - 1 250 000 km (Nysa)
  • 2008 - 1 300 000 km (Nysa)
  • 2016 - 916 979 km (Grodków)
  • 2011 - 709 975 km (Dąbrowa)
  • 2021 - 400 000 km (Opole)
  • 2015 - 1 270 000 km (Kotórz Wielki)
  • 2020 - 690 000 km (Grodków)
  • 2022 - 141 486 km (Dąbrowa)
  • 2019 - 785 000 km (Opole)
  • 2017 - 704 905 km (Dąbrowa)
  • 1993 - 616 254 km (Pruszków)
  • 2018 - 731 880 km (Nysa)
  • 2016 - 488 577 km (Dąbrowa)
  • 2012 - 1 316 945 km (Głogówek)
  • 2014 - 1 048 839 km (Głogówek)
  • 2017 - 780 000 km (Opole)
  • 2018 - 700 000 km (Opole)
  • 2016 - 381 684 km (Głogówek)
  • 2016 - 1 070 000 km (Kolanowice)
  • 2015 - 1 073 221 km (Głogówek)
  • 2007 - 719 828 km (Opole)
  • 2008 - 456 000 km (Domaradzka Kuźnia)
  • 2015 - 735 000 km (Opole)
  • 2019 - 588 473 km (Dąbrowa)
  • 2017 - 958 000 km (Opole)
  • 2017 - 890 000 km (Opole)
  • 2019 - 346 460 km (Dąbrowa)
  • 2014 - 966 895 km (Dąbrowa)
  • 2007 - 962 000 km (Nysa)
  • 2018 - 890 000 km (Opole)
  • 2021 - 324 372 km (Dąbrowa)
  • 2003 - 605 000 km (Prudnik)
  • 2024 - 228 036 km (Dąbrowa)
  • 2015 - 268 878 km (Dąbrowa)
  • 2015 - 415 000 km (Opole)
  • 2017 - 690 000 km (Opole)
  • 2015 - 1 200 000 km (Konopnica)
  • 2003 - 302 000 km (Opole)
  • 2011 - 640 000 km (Kraków, Bieżanów-Prokocim)
  • 2017 - 799 000 km (Dąbrowa Tarnowska)
  • 2019 - 792 528 km (Kobylany)
  • 2018 - 516 000 km (Gręboszów)
  • 2019 - 804 699 km (Radzanów)
  • 2015 - 1 251 000 km (Trzonki)
  • 2019 - 660 000 km (Szówsko)
  • 2017 - 960 000 km (Poznań, Grunwald)
  • 2020 - 471 891 km (Kutno)
  • 2015 - 680 613 km (Gdańsk, Matarnia)
  • 2017 - 958 000 km (Opole)
  • 2021 - 578 000 km (Rytel)
  • 2014 - 1 071 904 km (Gdańsk, Matarnia)
  • 2016 - 663 763 km (Mogilno)
  • 2019 - 366 000 km (Dąbrowa Tarnowska)
  • 2019 - 898 000 km (Nowy Tomyśl)
  • 2020 - 277 000 km (Bodzentyn)
  • 2015 - 710 000 km (Podegrodzie)
  • 2022 - 398 000 km (Daleszyce)
  • 2020 - 380 000 km (Osiek)
  • 2019 - 520 000 km (Dąbrowa Tarnowska)
  • 2021 - 520 000 km (Górno)
  • 2018 - 734 000 km (Dąbrowa Tarnowska)
  • 2021 - 573 000 km (Kotowa Wola)
  • 2016 - 350 000 km (Białystok, Centrum)
  • 2021 - 452 000 km (Ryki)
  • 2014 - 779 000 km (Bodzentyn)
  • 2017 - 959 000 km (Grudziądz)
  • 2015 - 679 243 km (Gdańsk, Matarnia)
  • 2022 - 390 000 km (Bodzentyn)
  • 2016 - 929 594 km (Kutno)
  • 2018 - 670 000 km (Dąbrowa Tarnowska)
  • 2015 - 1 322 500 km (Mochnaczka Wyżna)
  • 2015 - 1 116 200 km (Daleszyce)
  • 2018 - 813 696 km (Kłodawa)
  • 2018 - 770 252 km (Witaszyce)
  • 2020 - 420 000 km (Bodzentyn)
  • 2017 - 930 000 km (Regulice)
  • 2015 - 1 372 673 km (Juchnowiec Kościelny)
  • 2021 - 562 500 km (Twarda)
  • 2021 - 604 000 km (Kotowa Wola)
  • 2018 - 950 000 km (Sławków)

tags: #ciagnik #siodlowy #daf #1998 #r #olx