Kombajn zbożowy Massey Ferguson 16 to maszyna rolnicza przeznaczona do zbioru zbóż, która charakteryzuje się tradycyjną czerwoną konstrukcją. Jego kompaktowy design sprawia, że doskonale sprawdza się w średnich gospodarstwach rolnych. Massey Ferguson 16 jest wyposażony w heder z motowidłami, co umożliwia efektywne zbieranie ziaren pszenicy i innych zbóż. Napędza go solidny silnik, zapewniający stabilną moc do długotrwałej pracy w zmiennych warunkach polowych. Z przodu kombajnu widoczny jest prosty, funkcjonalny układ czyszczący, który optymalizuje przepływ ziarna do zbiornika.

Historia i Rozwój Modeli Serii Massey Ferguson 16, 20 i 20 XP
Kombajny serii Massey Ferguson 16, MF 20 oraz MF 20 XP były produkowane w latach 1985-1991. Te modele są szczególnie istotne, ponieważ stanowiły ostatnie młocarnie Massey Ferguson wyposażone w silniki marki Perkins. Równoległe modele Sampo 580/680/690 nosiły oznaczenia odpowiednio 16/20/20 XP, co wskazuje na bliską współpracę lub rebadging. Wprowadzono do nich szereg nowości w porównaniu z poprzednikami.
Porównanie Wariantów Modeli Massey Ferguson
Poniższa tabela przedstawia kluczowe parametry techniczne dla różnych wariantów modeli Massey Ferguson serii 16, 20 i 20 XP, produkowanych w latach 1985-1991. Dane te zostały zebrane głównie z broszur, a ewentualne różnice mogą wynikać z detali produkcyjnych lub rozmiaru opon.
| Model | Lata produkcji | Moc (KM/kW DIN) | Typ silnika | Pojemność skokowa (cm³) | Pojemność zbiornika paliwa (l) | Prędkość min-maks. (km/h) | Szerokość cięcia standardowa (cm) | Średnica młocarni zbożowej (cm) | Pojemność zbiornika ziarna (hl) | Waga z kabiną (kg) |
| MF 16 | 1985-87 | 75 / 75 | Perkins A4.236 | 3860 | 100 | 1,5-19,8 | 258 | 50 | 21 | 4080 |
| MF 16 | 1987-91 | 75 / 75 | Perkins A4.236 | 3860 | 140 | 1,5-19,8 | 267 | 50 | 21 | 4120 |
| MF 20 | 1985-87 | 85 / 85 | Perkins A4.248 | 4060 | 140 | 1,4-22 | 290 | 55 | 25 | 4700 |
| MF 20 | 1987-90 | 85 / 85 | Perkins A4.248 | 4060 | 140 | 1,4-22 | 297 | 55 | 25 | 4760 |
| MF 20 XP | 1985-86 | 85 / 85 | Perkins A4.248 | 4060 | 140 | 1,4-22 | 335 | 55 | 25 | 4800 |
| MF 20 XP | 1986-87 | 92 / 92 | Perkins AT4.236 | 3860 | 140 | 1,4-22 | 335 | 55 | 25 | 4800 |
| MF 20 XP | 1987-90 | 92 / 92 | Perkins AT4.236 | 3860 | 140 | 1,4-22 | 343 | 55 | 30 | 4970 |
Szczegółowa Specyfikacja Kombajnu Massey Ferguson 16 ('85)
Kombajn Massey Ferguson 16 w wersji z roku 1985 (MF 16 ('85)) był produkowany od 1985 do 1987 roku. Poniżej przedstawiono jego szczegółowe dane techniczne.
Silnik
| Parametr techniczny | Wartość |
| Producent silnika | Perkins |
| Typ silnika (model, wersja) | A4.236 |
| Pojemność skokowa | 3860 cm³ (3,9 l.) |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Turbina / turbodoładowanie | nie |
| Moc znamionowa (kW/KM) | 55 kW / 75 KM |
| Pojemność zbiornika paliwa | 100 l. |
| Zbiornik AdBlue | brak |
Zespół Żniwny (Heder)
| Parametr zespołu żniwnego | Wartość |
| Szerokość robocza zespołu żniwnego | 258 cm |
| Automatyczna kontrola położenia wysokości hedera | nie |
| Przechylanie boczne (przechylanie hedera na boki) | nie |
| Wyrównanie pochylenia wzdłużnego / poprzecznego | nie |
| Średnica nagarniacza | 90 cm |
| Regulacja prędkości nagarniacza | mechaniczna |
| Odwracanie kierunku pracy hedera (rewers) | mechaniczny |

Zespół Młócący
| Parametr zespołu młócącego | Wartość |
| Średnica bębna zespołu młócącego | 50 cm |
| Szerokość bębna zespołu młócącego | 86 cm |
Wytrzęsacze
| Parametr wytrzęsaczy | Wartość |
| Liczba wytrzęsaczy | 4 wytrzęsacze |
| Powierzchnia separacji wytrzęsaczy | 2,96 m² |
| Długość wytrzęsacza | 340 cm |
Sita
| Parametr sita | Wartość |
| Powierzchnia sita wstępnego | b.d. |
| Powierzchnia sita dokładnego (dolnego) | 0,8 m² |
| Całkowity obszar przesiewania (powierzchnia zespołu przesiewowego objęta działaniem wentylatora) | 1,82 m² |
| Rodzaj dolnego sita | zmienne |
Osiągi
| Parametr osiągów | Wartość |
| Wydajność rozładunku | b.d. |
| Pojemność zbiornika na ziarno | b.d. |
| Prędkość maksymalna | 19,8 km/h |
| Wskaźnik utraty ziarna | nie |
Skrzynia Biegów
| Parametr przekładni | Wartość |
| Przekładnia | mechaniczna |
| Liczba biegów do przodu | 3 |
Układ Hamulcowy
| Parametr hamulców | Wartość |
| Hamulce | mechaniczne |
Wymiary i Masa
| Wymiary i masa | Wartość |
| Długość całkowita (z hederem) | 7,4 m |
| Szerokość całkowita (z hederem) | 2,95 m |
| Wysokość całkowita (z kabiną) | 3,26 m |
| Wysokość bez kabiny | 2,9 m |
| Całkowita masa (z kabiną) | 4080 kg |
| Masa bez kabiny | 3845 kg |
| Opony na koła napędowe (przód) | 16,9-26 |
| Opony na koła skrętne (tył) | 10/80-12 |
Kabina i Wyposażenie
| Dane dotyczące kabiny | Wartość |
| Klimatyzacja | nie |
| Ogrzewanie | tak |
Uwagi dotyczące Danych Technicznych
Prezentowane dane zostały zebrane głównie z broszur producenta. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach źródła mogą zawierać sprzeczne informacje. Szczególnie duże różnice często występują w danych dotyczących prędkości, które mogą różnić się w zależności od rozmiaru opon i innych czynników. Inne zmiany wprowadzone w trakcie historii modelu mogły być szczegółowo omówione w dokumentacji tekstowej.
tags:
#kombajn #zbozowy #massey #ferguson #16