Kombajn zbożowy Volvo 1150 to jeden z modeli serii, która stanowiła odświeżone wersje kombajnów Volvo BM S800 i S830. Wraz z modelami Volvo BM Aktiv 1110 i Volvo BM Aktiv 1130, kombajn 1150 został wprowadzony na rynek w latach 1979-1985.

Historia i rozwój
Odświeżone wersje Volvo BM S800 i S830 zostały nazwane Volvo BM Aktiv 1110 oraz 1130. Ich silnik był teraz 4-cylindrowy, a pozostałe zmiany były dość niewielkie.
W 1981 roku grupa Electrolux przejęła produkcję kombajnów, która została skoncentrowana w zakładzie w Morgongåvie. Asortyment rozszerzono o model 1150 o szerokości 10 stóp.
Innowacje w modelu 1150
Model 1150 został wyposażony w hydrostatyczny napęd z przekładnią zmiany kierunku. Z przodu osi przedniej znajdował się silnik hydrauliczny i pompa. Prędkość jazdy regulowano przez zmianę kąta silnika osiowego.
Niestety, trwałość modelu 1150 okazała się słaba. Problemem były m.in. kwestie niezawodności.
Jak działa kombajn: widok z wnętrza kombajnu [wideo 4K]
Charakterystyka techniczna
Poniższa tabela przedstawia porównanie głównych parametrów technicznych modeli Volvo BM Aktiv 1110, 1130 oraz Överum Aktiv 1150.
| Model | Volvo BM Aktiv 1110 | Volvo BM Aktiv 1130 | Överum Aktiv 1150 |
|---|---|---|---|
| Wprowadzono do Finlandii | Tak | Tak | Tak |
| Lata produkcji | 1979-85 | 1979-85 | 1982-85 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 1979 | 1979 | 1982 |
| Ostatni rok sprzedaży | 1985 | 1985 | 1985 |
| Moc KM | 60 | 65 | 83 |
| Marka silnika | Perkins | Perkins | Perkins |
| Typ silnika | 4.236 (D39) | 4.236 (D39) | 4.248 |
| Pojemność skokowa cm³ | 3860 cm³ | 3860 cm³ | 4060 cm³ |
| Liczba cylindrów/turbosprężarka | 4 | 4 | 4 |
| Moc kW DIN | 60 | 65 | 83 |
| Zbiornik paliwa l | 78 l | 90 l | 120 l |
| Układ napędowy | mech. | mech. | hydr. |
| Biegi do przodu | 3 | 3 | 3 |
| Prędkość min-maks. km/h | 1,5-20,4 km/h | 1,8-24,0 km/h | 0-24,0 km/h |
| Szerokość cięcia standardowa cm | 221 cm | 264 cm | 305 cm |
| Średnica wału napędowego cm | 100 cm | 102 cm | - |
| Długość stołu tnącego cm | 39 cm | 39 cm | - |
| Średnica młocarni zbożowej cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| Szerokość zbożowego żniwiarki cm | 79 cm | 85 cm | 105 cm |
| Kohlimet komplet | 3 | 3 | 3 |
| Powierzchnia kolektora dm² | 218 dm² | 265 dm² | 342 dm² |
| Długość pręta węglowego cm | 270 cm | 305 cm | 393 cm |
| Powierzchnia sita do plew dm² | 93 dm² | 96 dm² | 97 dm² |
| Powierzchnia sita do ziarna dm² | 63 dm² | 75 dm² | 97 dm² |
| Całkowita powierzchnia sita | 161 | 172 | 241 |
| Długość cm | 664 cm | 724 cm | 692 cm |
| Szerokość cm z hederem | 262 cm | 317 cm | 333 cm |
| Wysokość w cm bez kabiny | 270 cm | 293 cm | 285 cm |
| Wysokość cm z kabiną | 295 cm | 304 cm | - |
| Waga kg bez kabiny | 2650 kg | 3350 kg | 3800 kg |
| Waga kg z kabiną | 2875 kg | 3675 kg | 4000 kg |
| Pojemność zbiornika ziarna hl | 17 hl | 19 hl | 24 hl |
| Wysokość opróżniania cm | 270 cm | 270 cm | 295 cm |
| Opony przednie standardowe | 12.4-24 | 14.9-24 | 18.4-26 |
| Koła tylne standardowe | 10/80-15 | 10/80-15 | 11.5-15 |
| Regulacja prędkości nagarniacza | holes | mech. | mech. |
| Regulacja prędkości podbieracza zboża | by moving the V-belt | by moving the V-belt | by moving the V-belt |
| Sito do ziarna | adj. | adj. | adj. |
| Hamulce | --- | --- | --- |
| Odciążenie stołu tnącego | spring | spring | spring |
Dane zostały zebrane głównie z broszur. W niektórych przypadkach źródła zawierają sprzeczne informacje, zwłaszcza duże różnice występują w danych dotyczących prędkości, które różnią się w zależności między innymi od rozmiaru opon. Inne zmiany podczas historii modelu zostały omówione w części tekstowej.
Dostępność na rynku wtórnym
Kombajny Volvo 1150 są nadal dostępne na rynku wtórnym. Ogłoszenia rolnicze z tym modelem można znaleźć na platformach sprzedażowych. Przykładowo, znaleziono 73 ogłoszenia w miejscowościach takich jak: Wojkowice, Radzyń Wybudowanie, Junoszyno, Stanisławów, Rutki-Kossaki, Wyszecino, Opalenica, Pogrodzie, Czeczewo, Kobylin-Borzymy, Lubawa, Dąbrowa Tarnowska, Częstochowa (Kiedrzyn), Ciechanów, Dąbrowa Górnicza, Lubomia, Łagiewniki, Kostrzyn nad Odrą, Brzozowo Wielkie, Skoroszyce, Kojszówka.