Współczesne rolnictwo wymaga efektywnych rozwiązań, które usprawniają codzienne prace w gospodarstwie. Ładowacze czołowe odgrywają kluczową rolę w pracach transportowych, znacząco redukując ich czasochłonność i zwiększając wydajność. Odpowiednio dobrany ładowacz czołowy, kompatybilny z ciągnikiem, jest podstawą efektywnej pracy.

Charakterystyka Ładowaczy Czołowych
Dostępne na rynku ładowacze czołowe TUR pochodzą od cenionych producentów w branży rolniczej, co gwarantuje ich wysoką jakość i niezawodność. Produkty te są efektem zastosowania nowoczesnych technologii oraz najlepszych rozwiązań konstrukcyjnych.
Ładowacze czołowe charakteryzują się dużą wytrzymałością, co przekłada się na komfort pracy i minimalizuje ryzyko przestojów na naprawy. Wysoka jakość wykonania zapewnia długowieczność i bezawaryjność maszyn, które znacząco usprawniają wykonywanie wszelakich prac polowych i transportowych.
Ciągniki Deutz-Fahr Agrolux: Uniwersalność i Ewolucja
Seria Deutz-Fahr Agrolux to gama nowoczesnych i uniwersalnych ciągników, które sprawdzają się zarówno w pracach polowych, jak i transportowych. Są to sprawdzone i funkcjonalne maszyny, projektowane z myślą o sprostaniu różnorodnym zadaniom rolniczym.
Podstawowe cechy ciągników Agrolux obejmują niezależne sterowanie mechaniczne, suche sprzęgło oraz prędkość W.O.M na poziomie 540 obrotów/540ECO min. Ciągniki te oferują również możliwość konfiguracji wyposażenia pod indywidualne potrzeby klienta, w tym szerokości opon oraz opcji zakupu ciągnika z kabiną.
Ciągnik Agrolux w podstawowej wersji cechuje się następującymi wymiarami i masą (w wersji z ramą bezpieczeństwa):
- Szerokość: 2130 mm
- Wysokość: 2520 mm
- Prześwit: 370 mm
- Masa: 2800 kg
Historia i Zmiany w Produkcji Serii Agrolux
W 2008 roku produkcja podstawowych modeli ciągników Deutz-Fahr Agrolux została przeniesiona do Indii. Zaprezentowane w tym czasie modele były tańsze i charakteryzowały się uboższym wyposażeniem. Wprowadzono zmiany, takie jak usunięcie rewersu i kół wąsko-milowych, a także zmniejszono wydajność hydrauliki. Większe modele otrzymały silnik Same z chłodzeniem międzyśmigłowym, a skrzynia biegów oferowała 8+2 lub 12+3 przełożenia z biegami pełzającymi.
Pod koniec 2009 roku zaprezentowano lepiej wyposażone modele Agrolux 310 i 320, odpowiadające serii Same Argon3, które zostały wyposażone w 15+15-biegową skrzynię z rewersem.

Dane Techniczne Ciągnika Deutz-Fahr Agrolux 65
Poniżej przedstawiono szczegółowe dane techniczne modelu Deutz-Fahr Agrolux 65, pochodzące głównie z broszur producenta. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach mogą występować niewielkie różnice w danych, zwłaszcza dotyczących prędkości, zależne od rozmiaru opon.
| Parametr | Deutz-Fahr Agrolux 65 | Deutz-Fahr Agrolux 75 | Deutz-Fahr Agrolux 310 | Deutz-Fahr Agrolux 320 | Deutz-Fahr Agrolux 410 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2008- | 2008- | 2009- | 2009- | 2010- |
| Typ silnika | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WTI 1E3 | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WTI 1E3 | 1000.4 WTI E3 HRT |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler | 3T | 3TI | 3T | 3TI | 4TI |
| Pojemność skokowa cm³ | 3000 cm³ | 3000 cm³ | 3000 cm³ | 3000 cm³ | 4000 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 62/2200 | 72/2200 | 62/2200 | 72/2200 | 75/2200 |
| Moc znamionowa KM ISO | 62 | 72 | 62 | 72 | 75 |
| Prędkość znamionowa obr. ISO | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 240/1500 | 265/1500 | 240/1500 | 265/1500 | 301/1600 |
| Liczba biegów | 8+2 | 8+2 | 15+15 | 15+15 | 15+15 |
| Synchronizowane | 8+2 | 8+2 | 15+15 | 15+15 | 15+15 |
| Przełącznik kierunku jazdy | - | - | mech. | mech. | mech. |
| Prędkości znamionowe | 2,8-31 | 2,8-31 | 0,3-40 | 0,3-40 | 0,3-41,2 |
| Prędkość maksymalna km/h | 34 km/h | 34 km/h | - | - | - |
| Wydajność hydrauliki l/min | 33 l/min | 33 l/min | 33 l/min | 33 l/min | 33 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Hydraulika tylnej osi | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Siła podnoszenia kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| Moc wyjściowa WOM | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Hamulce | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.8 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 11.2R20 | 11.2R20 | 11.2R20 | 11.2R20 | 11.2R20 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R30 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 2380 kg | 2560 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2900 kg |
| Wysokość cm | 229 cm | 234 cm | 229 cm | 234 cm | 246 cm |
| Długość cm (napęd na cztery koła) | 362 cm | 362 cm | 362 cm | 362 cm | 375 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd na cztery koła) | 204/198 cm | 204/198 cm | 204/198 cm | 204/198 cm | 202 cm |
| Zbiornik paliwa l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l |
| Zamknięta kabina | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) |
| Blokada wału przekaźnikowego | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Bieg pełzający | opt. | opt. | x | x | x |
Kompatybilność Ładowaczy Czołowych z Serią Deutz-Fahr Agrolux
Ładowacze czołowe są zaprojektowane tak, aby były kompatybilne z szeroką gamą modeli ciągników Deutz-Fahr, w tym z popularną Serią Agrolux. Wśród modeli tej serii, które można wyposażyć w odpowiednie ładowacze czołowe, znajdują się:
- AGROLUX 65
- AGROLUX 310
Ponadto, ładowacze czołowe są kompatybilne również z innymi seriami ciągników Deutz-Fahr, takimi jak:
- Seria 5: 5080 DF, 5070 D, 5080 D, 5090 D, 5100 D, 4070E, 4080E, 4090E, 4100E, 5090 G, 5100G, 5110 G, 5120 G
- Seria AGROFARM: AGROFARM 85, AGROFARM 410, AGROFARM 420
- Seria Agroplus: Agroplus F 65, Agroplus F 70, Agroplus F 80.4 Keyline, Agroplus 85, Agroplus 100, Agroplus 315, Agroplus 320, Agroplus 5080 ds