W analizowanym okresie od marca 2009 do marca 2011 roku, wśród dziesiątek tysięcy polskich przedsiębiorstw, wyróżniły się firmy o najbardziej dynamicznym wzroście wartości rynkowej. Przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące metodologii wyceny oraz ranking najbardziej dynamicznych firm, których wartość rynkową i jej dwuletnią dynamikę ustalono w maju 2012 roku.

Metodologia Obliczania Wartości Rynkowej
Do celów Konkursów Gepardy Biznesu i Potęgi Biznesu, Instytut Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) oraz Cena/Wartości Księgowej (C/WK), podawane przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW). Wartość księgowa jest definiowana jako suma zysku netto i kapitału własnego.
Kryteria Wyboru Firm do Analizy
Z pośród 60 tysięcy firm, Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te, które spełniały następujące kryteria w latach 2008-2010:
- Przychody każdego roku wynosiły co najmniej 500 tysięcy zł.
- Wykazywały zysk netto.
- Wartość ich kapitału była dodatnia.
W ten sposób wyłoniono 28 284 przedsiębiorstwa, dla których następnie policzono wartość rynkową na koniec marca 2009, 2010 i 2011 roku.
Zmiana Metodologii i Jej Konsekwencje
Od lutego 2012 roku zastosowano nową metodologię liczenia wartości rynkowej, opartą na średnich wskaźnikach dla wszystkich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Ma to na celu uniknięcie "szalonych" wycen, które mogłyby wystąpić przy użyciu ekstremalnie wysokich wskaźników C/Z, jak np. 405,5 zanotowanego w marcu 2010 roku.
Ta zmiana spowodowała zmniejszenie wartości rynkowej dużej grupy firm, głównie dlatego, że jeden wskaźnik C/Z dla wszystkich branż okazał się znacznie niższy w przypadku niektórych sektorów.
Wskaźniki z marca są brane pod uwagę, ponieważ do końca marca spółki giełdowe zazwyczaj podają wyniki finansowe za poprzedni rok, co pozwala inwestorom na ich podstawie dokonywać wycen firm.
Ranking Najdynamiczniejszych Firm (Marzec 2009 - Marzec 2011)
Poniżej przedstawiono ranking najbardziej dynamicznych firm, których wartość rynkowa znacząco wzrosła w analizowanym dwuletnim okresie.
Wzrost Wartości Rynkowej
Wśród 60 tysięcy firm, najdynamiczniej rosła wartość rynkowa: Orlen Upstream Sp. z o.o., Witoplast S.J. oraz Ziaja Farmacja Sp. z o.o..
Program Excel został wykorzystany do policzenia wartości rynkowej 28 284 firm oraz ich dynamiki. Z tej grupy, 20 490 przedsiębiorstw zasługuje na tytuł Geparda Biznesu 2011, podczas gdy pozostałe 8 tysięcy nie spełniło przyjętych kryteriów. Należy zauważyć, że wartość rynkowa ponad 6 tysięcy firm spadła w podanym okresie, niektóre nawet o ponad 90 procent.
Poniższa tabela przedstawia 100 firm z największym wzrostem wartości rynkowej w latach 2009-2011:
| Lp. | Nazwa firmy | Siedziba | Wzrost wartości rynkowej w latach 2009-2011 w proc. |
|---|---|---|---|
| 1 | Orlen Upstream Sp. z o.o. | Warszawa | 26103 |
| 2 | Witoplast S.J. Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych | Wesoła | 24842 |
| 3 | Ziaja Farmacja Sp. z o.o. | Poznań | 17974 |
| 4 | Agra Glapiński sp. j. | Opole | 12870 |
| 5 | Mysia Corporate Center Sp. z o.o. | Warszawa | 12570 |
| 6 | ALPINE CONSTRUCTION POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 10821 |
| 7 | Ekonova S.A. | Warszawa | 10310 |
| 8 | Bea - Polska Elektrotechnika i Automatyzacja Sp. z o.o. | Wrocław | 10162 |
| 9 | Voice Net Sp. z o.o. | Rzeszów | 10036 |
| 10 | Windprojekt Sp. z o.o. S.K.A. | Warszawa | 10001 |
| 11 | AZO - Serwis Sp. z o.o. | Warszawa | 9758 |
| 12 | ITD Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 9588 |
| 13 | Mazowsze - Farma Sp. z o.o. | Warszawa | 9520 |
| 14 | Rott Polska Sp. z o.o. | Nowy Lubosz | 9066 |
| 15 | Rado Sp. z o.o. | Chorzelów | 8708 |
| 16 | Remin Sp. z o.o. | Kraków | 8657 |
| 17 | Tim Call Center Spółka Komandytowa | Warszawa | 8598 |
| 18 | Tencate Geosynthetics Poland Sp. z o.o. | Kraków | 8462 |
| 19 | Tucz - Pol Sp. z o.o. | Grabica | 8372 |
| 20 | EURO-DESIGN Sp. z o.o. | Tarnów | 7135 |
| 21 | Financial Markets Center Management Sp. z o.o. | Warszawa | 6610 |
| 22 | Indyk Dolnośląski Sp. z o.o. | Gozdnica | 6222 |
| 23 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SZANSA Sp. z o.o. | Włodawa | 6193 |
| 24 | Menard Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 5943 |
| 25 | Cezarex Sp. z o.o. | Warszawa | 5543 |
| 26 | Albatros Sp. z o.o. | Przemyśl | 5537 |
| 27 | Inter - Artpol sp. z o.o. | Bydgoszcz | 5253 |
| 28 | Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Bel -Tucz | Nowy Belęcin | 5146 |
| 29 | Eurotechpro Sp. z o.o. | Warszawa | 5141 |
| 30 | Men At Work Sp. z o.o. Sp.k. | Poznań | 5061 |
| 31 | Hydrobud Sp. z o.o. | Łomża | 4989 |
| 32 | ARKADY Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji | Inowrocław | 4973 |
| 33 | EF Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 4949 |
| 34 | Neo 24. PL Sp. z o.o. | Wrocław | 4833 |
| 35 | Grupa Producentów Lubków Sp. z o.o. | Lubków | 4766 |
| 36 | Zakład Komunalny Kleszczów Sp. z o.o. | Kleszczów | 4665 |
| 37 | Submet Budownictwo Sp. z o.o. | Tczew | 4641 |
| 38 | Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel - Poznań Sp. z o.o. | Poznań | 4636 |
| 39 | SBI Polska Sp. z o.o. | Okup Mały | 4341 |
| 40 | GHG Sp. z o.o. | Nidzica | 4261 |
| 41 | WP Invest Sp. z o.o. S.K.A. | Gdańsk | 4254 |
| 42 | Fermy Brojlerów Włostowa Sp. z o.o. | Włostowa | 4248 |
| 43 | ECS Cable Protection Sp. z o.o. | Inowrocław | 4166 |
| 44 | Profit - Q. Sp. z o.o. | Poznań | 4128 |
| 45 | Hammermed Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Łódź | 4121 |
| 46 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łodzi Sp. z o.o. | Łódź | 4090 |
| 47 | Kamsoft Mazowsze Sp. z o.o. | Warszawa | 3972 |
| 48 | Inwestopoz Sp. z o.o. | Swarzędz | 3953 |
| 49 | Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Spółka z o.o. | Poznań | 3939 |
| 50 | Bruss Polska Sp. z o.o. | Mrągowo | 3934 |
| 51 | Mardom Concept Sp. z o.o. | Lipniki Stare | 3925 |
| 52 | Best Foods Poland Sp. z o.o. | Gdynia | 3922 |
| 53 | Mobi Contract Sp. z o.o. | Nieszkowice Wielkie | 3806 |
| 54 | CLAR SYSTEM S.A. | Poznań | 3804 |
| 55 | Lubiatowo sp. z o.o. | Karsko | 3766 |
| 56 | AB Foto Sp. z o.o. | Warszawa | 3605 |
| 57 | Althermedia Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Warszawa | 3582 |
| 58 | Spółdzielnia Drobiarska Mazurski Kurczak | Stawiguda | 3551 |
| 59 | ATM Przeds. Produkcyjne Sp. z o.o. | Warszawa | 3529 |
| 60 | Impuls Sp. z o.o. | Warszawa | 3526 |
| 61 | PBG Technologia Sp. z o.o. | Wysogotowo | 3525 |
| 62 | S - Lab Sp. z o.o. | Mirków | 3509 |
| 63 | Swiift Agencja Reklamowa Sp. z o.o. | Warszawa | 3489 |
| 64 | Vol Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 3446 |
| 65 | Relavia Sp. z o.o. | Lublin | 3417 |
| 66 | Arma Bauteile Sp. z o.o. | Lubliniec | 3390 |
| 67 | Variosteel Sp. z o.o. | Lębork | 3386 |
| 68 | PW JERSAK Zofia Jersak | Żagań | 3365 |
| 69 | SECURA NOVA Sp. z o.o. | Warszawa | 3362 |
| 70 | Rotometal Sp. z o.o. | Świebodzin | 3352 |
| 71 | Pretty Girl Sp. z o.o. | Łódź | 3325 |
| 72 | Aos Sp. z o.o. Sp.k. | Koszalin | 3311 |
| 73 | Kriosonik Sp. z o.o. | Warszawa | 3306 |
| 74 | North Press Polska Sp. z o.o. | Świecie | 3298 |
| 75 | Funtasty Sp. z o.o. | Warszawa | 3277 |
| 76 | Europrofes Sp. z o.o. | Warszawa | 3200 |
| 77 | Baltech Sp. z o.o. | Gdynia | 3197 |
| 78 | Koettermann Sp. z o.o. | Warszawa | 3173 |
| 79 | Vimed Sp. z o.o. | Warszawa | 3162 |
| 80 | Poster Print Sp. z o.o. | Warszawa | 3152 |
| 81 | Pfisterer Sp. z o.o. | Piotrówek | 3150 |
| 82 | Werta Sp. z o.o. | Szczecin | 3131 |
| 83 | Bee - Fee Sp. z o.o. | Warszawa | 3059 |
| 84 | OVH Sp. z o.o. | Wrocław | 3053 |
| 85 | PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACYJNE INORA - INORGANIC ACTIVITIES Sp. z o.o. | Gliwice | 3019 |
| 86 | Wydawnictwo Czarna Owca Sp. z o.o. | Warszawa | 2984 |
| 87 | MAX - DOM Sp. z o.o. | Kutno | 2954 |
| 88 | Browar Ciechan Sp. z o.o. | Warszawa | 2937 |
| 89 | Fitness Wrocławski Park Wodny Sp. z o.o. | Wrocław | 2808 |
| 90 | IVONA Software Sp. z o.o. | Gdynia | 2783 |
| 91 | Instytut Mechaniki Precyzyjnej | Warszawa | 2754 |
| 92 | Unimetal- Serwis Sp. z o.o. | Złotów | 2736 |
| 93 | Stępień Sp. z o.o. | Mazowszany | 2731 |
| 94 | Excelo Sp. z o.o. | Gdańsk | 2723 |
| 95 | Kałużyński & Madeja Sp. z o.o. | Warszawa | 2671 |
| 96 | PHU Górnik Sp. z o.o. | Puchaczów | 2664 |
| 97 | IPP Sp. z o.o. | Warszawa | 2607 |
| 98 | PPHU Kam-Eko Sp. z o.o. | Kamień Krajeński | 2599 |
| 99 | Euroconsol Sp. z o.o. | Warszawa | 2577 |
| 100 | Wako - Bis Sp. z o.o. Grupa Producentów Rolnych | Łąka Prudnicka | 2570 |
Spadek Wyceny Kulczyk Holding
Wartość rynkowa Kulczyk Holding, zwycięzcy Rankingu Potęgi Biznesu 2010 z wyceną 50,4 mld zł, znacząco spadła w 2011 roku. W marcu 2010 roku wycena firmy, obliczona na podstawie zysku netto 4 179,8 mln zł pomnożonego przez C/Z 20,79, wynosiła 86 897,6 mln zł. Ze wskaźnika C/WK (1,55) wartość rynkowa wynosiła 13 929,5 mln zł. Średnia arytmetyczna z tych wycen została podana w analizie.
Rok później, w marcu 2011 roku, zysk netto Kulczyk Holding wyniósł 932,5 mln zł. Pomnożony przez C/Z 15,86 dał wycenę 14 790 mln zł. Ze wskaźnika C/WK (1,61) wartość rynkowa wyniosła 9 529,6 mln zł. Średnia arytmetyczna z tych wycen również została podana w analizie.
Olbrzymi spadek wyceny Kulczyk Holding wynikał ze znacznie niższego zysku w 2010 roku w porównaniu do roku 2009.