Firma Yanmar, założona w Osace w 1912 roku, to japoński producent specjalizujący się w traktorach, kombajnach i lekkich maszynach rolniczych, w tym maszynach do sadzenia ryżu, pompach, glebogryzarkach i minikoparkach. Firma wyprodukowała 105 modeli mini traktorków, a pierwszy ciągnik wypuściła na rynek w 1967 roku. Japońskie traktory Yanmar charakteryzują się prostotą, trwałością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi ułatwiającymi codzienną pracę i eksploatację. Przykładem innowacyjności jest autonomiczny traktor o nazwie Robot.

Ciągnik Yanmar YM2220 - szczegółowe dane techniczne
Model Yanmar YM2220 był produkowany w latach 1982-1983. Jego maksymalna moc wynosi 25 KM (18.6 kW). Ciągnik ten nie posiada kabiny z systemem ROPS.
Silnik i układ napędowy
Yanmar YM2220 wyposażony jest w 3-cylindrowy silnik wysokoprężny (diesel) produkcji Yanmar. Jest to jednostka 4-suwowa. Ciągnik posiada napęd 4x2, czyli na jedną oś (2WD), w zależności od wersji.
Wymiary Yanmar YM2220
- Długość: 2870 mm
- Wysokość: 1854 mm
- Szerokość: 1219 mm
- Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulca: 1500 kg
Układ hamulcowy
W ciągniku Yanmar YM2220 nie zastosowano systemów ABS ani wspomagania hamulców.
Wyposażenie
Ciągnik posiada tylną lampę stopu oraz górny zaczep transportowy.
Yanmar F15D - kompaktowy ciągnik z napędem 4x4
Yanmar F15D to kompaktowy mini ciągnik o mocy 15 KM, który cechuje się japońską precyzją, niezawodnością oraz wszechstronnością napędu 4x4. Jest to idealne rozwiązanie do prac rolniczych, leśnych czy komunalnych. Model F15D, zazwyczaj dostępny jako używany, z rocznika produkcji około 1986 i przebiegiem około 1085 motogodzin, przechodzi gruntowny przegląd techniczny przed sprzedażą.
Kluczowe cechy Yanmar F15D
- Silnik: 3-cylindrowy diesel chłodzony cieczą, moc 15 KM.
- Napęd: 4x4 (4WD), zapewniający doskonałą przyczepność i stabilność.
- Przekładnia: 6 biegów do przodu i 2 do tyłu.
- WOM/PTO: 3 prędkości, co zwiększa wszechstronność w obsłudze osprzętu.
- Wspomaganie kierownicy: Brak.
- Dzielone hamulce: Tak.
- Blokada mechanizmu różnicowego: Tak.
- TUZ: 2-punktowy.
Wymiary i waga Yanmar F15D
- Długość: 2150 mm
- Szerokość: 1000 mm
- Wysokość do kierownicy: 1230 mm
- Rozstaw osi: 1260 mm
- Rozmiar opon przód/tył: 5-12 / 8-18
- Waga: 775 kg

Seria Yanmar AF (1992-1996)
Ciągniki Yanmar serii AF z dwiema cyframi były produkowane w latach 1992-1996. Występowały w wersjach z silnikami o mocy: 14.8 KM (AF15), 15.8 KM (AF16), 16.8 KM (AF17) i 17.8 KM (AF18).
Charakterystyka Yanmar AF17
Yanmar AF17 to kompaktowy mini ciągnik o wadze 740 kg. Posiada 3-punktowy tylny układ zawieszenia TUZ oraz mechaniczną skrzynię z rewersem, który umożliwia zmianę kierunku jazdy jednym ruchem dźwigni, bez konieczności zmiany położenia drążka zmiany biegów. Ciągnik ten posiada napęd na obie osie 4WD i pałąk bezpieczeństwa, nazywany w skrócie ROPS.
Wymiary Yanmar AF17
- Długość: 2380 mm
- Szerokość: 1050 mm
Jak używać podnośnika EHR I EDC w ciągniku rolniczym z maszynami | New Holland T6.175
Przegląd wybranych modeli ciągników Yanmar i ich dane techniczne
Poniżej przedstawiono wybrane modele ciągników Yanmar wraz z ich podstawowymi parametrami technicznymi, takimi jak moc silnika, rodzaj paliwa, liczba cylindrów oraz wymiary i elementy skrzyni biegów i hydrauliki.
| Model | Moc (KM/kW) | Silnik | Cylindry | WOM (obr./min) | Wymiary (dł. x wys. x szer.) | Waga (kg) | Skrzynia biegów (przód/tył) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanmar Ke-160 | 16 KM (11.9 kW) | Diesel | 3 | 540 | 2339 mm x 2169 mm x 1054 mm | od 580 | 8/4 |
| Yanmar YM2310 | 26.5 KM (19.8 kW) | Diesel | 3 | - | 2870 mm x 1854 mm x 1270 mm | od 899 | - |
| Yanmar YM2220 | 25 KM (18.6 kW) | Diesel | 3 | - | 2870 mm x 1854 mm x 1219 mm | - | - |
| Yanmar F180D | 18 KM (13.4 kW) | Diesel, chłodzony cieczą | 3 | - | - | - | - |
| Yanmar YM2610 | 30 KM (22.4 kW) | Diesel | 3 | - | 2997 mm x 1880 mm x 1346 mm | - | - |
| Yanmar YM1602 | 20 KM (14.9 kW) | Diesel | 3 | - | 2565 mm x 1753 mm x 1041 mm | od 689 | - |
| Yanmar FX435 | 43 KM (32.1 kW) | - | 4 | - | - | - | - |
| Yanmar YM226 | 22 KM (16.4 kW) | Diesel, 1.1 l, chłodzony cieczą | 3 | 540 | - | od 1043 | 9/3 |
| Yanmar YM2420 | 28 KM (20.9 kW) | Diesel | 3 | - | 2870 mm x 1854 mm x 1270 mm | od 1235 | - |
| Yanmar YM1810 | 21.5 KM (16 kW) | Diesel | 3 | - | 2642 mm x 1778 mm x 1143 mm | od 820 | - |
| Yanmar YM1601 | 20 KM (14.9 kW) | Diesel | 3 | - | 2616 mm x 1753 mm x 1118 mm | - | - |
| Yanmar YM2500 | - | Diesel, chłodzony cieczą | 3 | 540 | - | od 1047 | 8/2 |
| Yanmar YM3110 | 35 KM (26.1 kW) | Diesel | 3 | - | 3099 mm x 1854 mm x 1473 mm | od 1239 | - |
| Yanmar YM240 | 24 KM (17.9 kW) | Diesel, 1.1 l, chłodzony cieczą | 2 | 540 | 2824 mm x - x 1239 mm | od 769 | 8/2 |
| Yanmar Ke-140 | 14 KM (10.4 kW) | Diesel | 3 | 540 | 2339 mm x 2144 mm x 935 mm | od 565 | 8/4 |
| Yanmar YM1601D | 20 KM (14.9 kW) | Diesel | 3 | - | 2616 mm x 1753 mm x 1118 mm | - | - |
| Yanmar YM2200 | 27 KM (20.1 kW) | Diesel, chłodzony cieczą | 2 | - | - | - | - |
| Yanmar YM1600 | - | Diesel | - | - | - | - | - |
| Yanmar YM1110 | 14 KM (10.4 kW) | Diesel, chłodzony cieczą | 2 | - | 1829 mm x 1143 mm x 899 mm | od 449 | 6/2 |
| Yanmar YM1820 | 21.5 KM (16 kW) | Diesel | 3 | - | 2642 mm x 1778 mm x 1143 mm | od 1049 | - |
| Yanmar YM155 | 15 KM (11.2 kW) | Diesel, chłodzony cieczą | 2 | 540 | - | - | 6/2 |
| Yanmar YM336 | 33 KM (24.6 kW) | Diesel, 1.5 l, chłodzony cieczą | 3 | 540 | - | - | 12/3 |
| Yanmar YM1502 | 19.5 KM (14.5 kW) | Diesel | 3 | - | 2565 mm x 1778 mm x 1067 mm | od 703 | - |
| Yanmar YM1720 | 21 KM (15.7 kW) | Diesel | 3 | - | 2616 mm x 1753 mm x 1118 mm | od 939 | - |
| Yanmar YM1800 | 21.5 KM (16 kW) | Diesel | 3 | - | 2642 mm x 1778 mm x 1143 mm | od 870 | - |
| Yanmar EF235H | 34.5 KM (25.7 kW) | Diesel | 3 | 567 | 2921 mm x 1999 mm x 1316 mm | - | Hydrostatyczna |
tags: #yanmar #dane #techniczne