Ciągniki Massey Ferguson z serii 4200, a w szczególności model 4270, od lat cieszą się dużym uznaniem wśród rolników. Zdają egzamin w pracy polowej, transporcie i codziennych zadaniach gospodarczych.

Części Zamienne i Utrzymanie Ciągnika Massey Ferguson 4270
Rolnik wie najlepiej, że awaria w sezonie nie tylko psuje nerwy, ale i prowadzi do finansowych strat. Dlatego kluczowe jest posiadanie dostępu do szerokiej gamy części zamiennych. Potrzebne mogą być koła zębate, sworznie, przeguby czy tuleje.
Równie ważna jest elektronika i sterowanie, w tym przełączniki, włączniki, licznik czy czujniki. Wśród popularnych części dostępnych od ręki znajdują się także filtry powietrza, uszczelki kolektora ssącego, manetki przełączników, pompki paliwa, zawory ciśnienia, zestawy sprzęgła oraz rozruszniki.
Należy pamiętać, że dobór części nie zawsze jest oczywisty. Element nierzadko występuje w kilku wersjach, zależnie od roku produkcji lub numeru seryjnego ciągnika.
Szczegółowe Dane Techniczne Massey Ferguson 4270
Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane techniczne modelu Massey Ferguson 4270, które pomogą w lepszym zrozumieniu jego możliwości i specyfikacji.
Informacje Ogólne o Modelu
| Parametr | Wartość |
| Marka (producent) | Massey Ferguson |
| Model ciągnika | Massey Ferguson 4270 |
| Seria | b.d. |
| Poprzedni model | - |
| Następny model | Massey Ferguson 4370 |
| Mniejsza wersja | - |
| Większa wersja | - |
| Lata produkcji | od 1997 do 2001 r. |
| Kabina z systemem ROPS | Nie |
Osiągi
| Parametr | Wartość |
| Maksymalna moc (KM / kW) | 110.16 KM (81 kW) |
| Obroty znamionowe | 2200 obr. / min. |
| Spalanie | b.d. |
| Pojemność zbiornika paliwa | 202 l. |
| Maksymalna prędkość | b.d. |
Silnik
| Parametr | Wartość |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy (diesel) |
| Producent silnika | Perkins |
| Typ silnika | Perkins 1006 |
| Rodzaj silnika | Diesel (silnik wysokoprężny) |
| Pojemność silnika | 6 l. |
| Ilość suwów | 4 |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Kompresja (stopień sprężania) | b.d. |
| Średnica tłoka | 100 mm |
| Skok tłoka (suw) | 127 mm |
| Maksymalny moment obrotowy | b.d. |
| Filtr powietrza | b.d. |
| Filtr paliwa | b.d. |
| Ilość komór w filtrze paliwa | b.d. |
| Filtr oleju | b.d. |
| Pompa oleju | b.d. |
| Regulacja obrotów (sterowanie) | b.d. |
| Rodzaj pompy wtryskowej | b.d. |
| Wtryskiwacze | b.d. |
| Ciśnienie wtrysku | b.d. |
| Chłodzenie | Silnik chłodzony cieczą |
| Obieg wymuszony | b.d. |
| Chłodnica | tak |
| Termostat | b.d. |
| Rodzaj chłodnicy | b.d. |
| Ilość płynu chłodzącego | b.d. |
| Sprzęgło | b.d. |

Turbosprężarka
| Parametr | Wartość |
| Turbosprężarka | Tak |
| Podwójna sprężarka (dual) | Nie |
| Chłodnica powietrza doładowującego (intercooler) | Nie |
| Chłodnica za sprężarką (aftercooler) | Nie |
| Turbosprężarka z zaworem wastegate | Nie |
| Zmienna geometria łopatek w turbinie | Nie |
| Zawór regulacyjny ciśnienia (wastegate) | Nie |
| Dodatkowe parametry turbiny | - |
Układ Elektryczny
| Parametr | Wartość |
| Napięcie zasilania rozrusznika (V) | 12 V |
| Masa | ujemna |
| Akumulator (V) | 12 V |
| Ilość akumulatorów | 1 |
| Rodzaj ładowania | b.d. |
| Producent systemu ładowania | b.d. |
| Rodzaj zapłonu | b.d. |
| Tylna lampa stopu | tak |
| Tylna lampa rolnicza | b.d. |
| Lampa typu kogut | nie |
Wałek Przekaźnika Mocy (WOM)
| Parametr | Wartość |
| Liczba obrotów | 540 obr. / min. |
| Sterowanie WOM | ręczne |
Układ Hamulcowy
| Parametr | Wartość |
| System ABS (zapobieganie blokowaniu kół) | Nie |
| System wspomagania hamulców | Nie |
| Zespół hamulcowy | b.d. |
| Mechanizm różnicowy | Nie |
| Rodzaj hamulców | hamulce tarczowe, mokre, hydrauliczne, niezależne na oba koła |
| Tarcze | Pojedyncza tarcza |
Wymiary
| Parametr | Wartość |
| Ciężar | od 3871 kg (w zależności od wersji) |
| Ciężar z kabiną | 3871 kg |
| Ciężar (wersja z napędem 4WD) | od 4105 kg |
| Długość | 4320 mm |
| Wysokość | 2700 mm |
| Szerokość | 2100 mm |
| Prześwit | 441 mm |
| Rozstaw kół z przodu | od 1450 mm do 2170 mm |
| Rozstaw kół z tyłu | od 1530 mm do 2240 mm |
| Rozstaw osi | 2610 mm |
| Rozmiar kół z przodu | 10-16 |
| Rozmiar kół z tyłu | b.d. |
| Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulca | 1500 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem | b.d. |
| Największy dopuszczalny nacisk na oś | 14 (Fc - klasa uciągu) kN |
| Dopuszczalna masa całkowita (DMC) | b.d. |
| Promień skrętu | b.d. |

Układ Napędowy
| Parametr | Wartość |
| Napęd | 4x2, 2WD, 4WD (w zależności od wersji), dostępny w wersji z napędem na jedną lub dwie osie |
| Dodatkowe cechy napędu | napęd na jedną oś, napęd na wszystkie koła |
| Dynamiczny podział mocy na osie (włącznie z całkowitym umieszczeniem mocy na jednej osi) | b.d., napęd AWD |
| Niezależne zawieszenie (ILS - Independent Link Suspension) | Brak |
| Przegubowe | - |
| Napęd gąsienicowy | Nie |
| Hydrostatyczny układ kierowniczy | Tak |
| Mechanizm różnicowy | b.d. |
| Układ kierowniczy | drążkowy |
| Drążki reakcyjne z przodu | b.d. |
| Zwolnice planetarne z tyłu | b.d. |
| Zwolnice planetarne z przodu | b.d. |
Układ Hydrauliczny
| Parametr | Wartość |
| TUZ | b.d. |
| Rodzaj podnośnika hydraulicznego | b.d. |
| Wydajność pompy podnośnika | b.d. |
| Ciśnienie pompy podnośnika | b.d. |
| Układ hydrauliczny Load Sensing | Nie |
| Układ zamknięty | b.d. |
| Układ centralny | Nie |
| Stały przepływ | Nie |
| Stałe ciśnienie | Nie |
| Układ sterujący | b.d. |
| Rozdzielacz dwusekcyjny | b.d. |
| Szybkozłącza | b.d. |
| Funkcja / Przycisk Auto Lift | b.d. |
Przekładnia i Skrzynia Biegów
| Parametr | Wartość |
| Skrzynia synchroniczna | b.d. |
| Przekładnia PowerShift | Nie |
| Przekładnia z mechanizmem nawrotnym (PowerShuttle) | Nie |
| Dodatkowe informacje o przekładni | - |
| Liczba biegów do przodu | 24 |
| Liczba biegów do tyłu | 24 |
| Biegi pełzające | b.d. |
Wyposażenie
| Parametr | Wartość |
| Górny zaczep transportowy | tak |
| Zaczep dolny | b.d. |
| Klimatyzacja | b.d. |
Model posiada również kabinę komfortową w wersji "Standard" oraz miejsce dla pasażera.
Opinie Użytkowników i Porównania
Opinie o Massey Ferguson 4270
Użytkownicy doceniają Massey Ferguson 4270 za jego cechy, takie jak: zdecydowanie mocny silnik, duży zbiornik paliwa, zasilany olejem napędowym, silnik o dużej pojemności skokowej i mocy. Jednostka jest oceniana jako przeciętna, aczkolwiek efektywna, gwarantująca dobry stosunek osiągów do kosztów. Wypada nieźle, jeśli porównamy koszty i osiągi. Więcej cylindrów to atut, a znamionowe obroty pracy są na wręcz idealnym poziomie. Silnik jest wyposażony w turbodoładowanie.
Porównania z Innymi Modelami
Model Massey Ferguson 4270 jest często porównywany z innymi popularnymi ciągnikami rolniczymi, aby pomóc rolnikom w podjęciu decyzji o zakupie. Do często wyszukiwanych porównań należą:
- Massey Ferguson 4270 czy Massey Ferguson 6170
- Massey Ferguson 3060 czy Massey Ferguson 4270
- Massey Ferguson 4270 czy Massey Ferguson 6150
- Massey Ferguson 4270 czy Massey Ferguson 5465
- Case IH 695 czy Massey Ferguson 4270
- John Deere 6320 czy Massey Ferguson 4270
- John Deere 6420 czy Massey Ferguson 4270
- Deutz-Fahr Agrotron K 420 czy Massey Ferguson 4270
- John Deere 6230 Premium czy Massey Ferguson 4270
- John Deere 6120 czy Massey Ferguson 4270
- John Deere 6400 czy Massey Ferguson 4270
- Massey Ferguson 383 czy Massey Ferguson 4270
- Massey Ferguson 4255 czy Massey Ferguson 4270
- Massey Ferguson 4270 czy Ursus 1224
- Massey Ferguson 4270 czy Renault 145-54
- Fiat F115 czy Massey Ferguson 4270
Pytania na Forum
Dostępne są fora internetowe, gdzie użytkownicy mogą zadawać pytania dotyczące modelu Massey Ferguson 4270, dzielić się doświadczeniami i rozwiązywać problemy.
Wrócił w złym stanie po 18 latach 👉Odkupiliśmy go👉Massey Ferguson 4270 [Korbanek]
tags:
#ciagnik #massey #ferguson #4270