W dziedzinie biegów długodystansowych, gdzie każda sekunda ma znaczenie, analiza wyników jest kluczowa dla oceny postępów i porównania osiągnięć. Poniżej przedstawiamy szczegółową analizę wybranych wyników biegowych, obejmującą różnorodne kategorie wiekowe i poziomy zaawansowania.
Czesław Pędziwiatr i HIAB: analiza nazwy
W kontekście analizy wyników biegowych, pojawia się pytanie dotyczące kombinacji "Czesław Pędziwiatr HIAB". Prawdopodobnie "Czesław Pędziwiatr" odnosi się do osoby lub zespołu, natomiast "HIAB" może być nazwą sponsora, grupy biegowej lub po prostu oznaczeniem związanym z konkretnym wydarzeniem sportowym, w którym uczestniczył Czesław Pędziwiatr.
TRENING SIŁOWY BIEGACZA DŁUGODYSTANSOWEGO
Szczegółowe wyniki wybranych biegaczy
Poniżej przedstawiono wyniki z różnych punktów kontrolnych oraz końcowe czasy dla szerokiej grupy biegaczy. Dane te pozwalają na obserwację dynamiki biegu każdego zawodnika.
Wyniki czołówki (czasy poniżej 2 godzin 50 minut)
- MYKOLA IUKHYMCHUK z Łucka (UKR, M30): 00:15:36 (15km), 00:31:09 (30km), 00:46:34 (45km), 01:02:02 (60km), 01:05:24 (65km), 01:17:43 (80km), 01:33:49 (95km), 01:50:25 (110km), 02:07:14 (125km), 02:14:30 (130km), 02:14:30.00 (meta).
- BONIFACE WAMBUA NDUVA z Nairobi (KEN, M30): 00:15:36 (15km), 00:31:09 (30km), 00:46:34 (45km), 01:02:22 (60km), 01:05:55 (65km), 01:19:10 (80km), 01:35:49 (95km), 01:53:27 (110km), 02:10:38 (125km), 02:17:56 (130km), 02:17:57.00 (meta).
- WŁODZISŁAW PRAMAU z Mińska (BLR, M30): 00:16:30, 00:32:50, 00:49:06, 01:05:32, 01:09:01, 01:21:50, 01:38:13, 01:55:18, 02:12:32, 02:19:46, 02:19:47.00.
- VALDAS DOPOLSKAS z Wilna (LAT, Sk Metrons, M18): 00:16:07, 00:32:07, 00:48:11, 01:04:34, 01:08:10, 01:21:24, 01:38:40, 01:56:43, 02:13:48, 02:21:06, 02:21:06.00.
- EMIL DOBROWOLSKI z Chotomowa (POL, ŁŁKS Prefbet Śniadowo / runemilrun.pl, M30): 00:16:07, 00:32:07, 00:48:11, 01:04:16, 01:07:48, 01:20:40, 01:37:52, 01:56:05, 02:14:48, 02:22:48, 02:22:48.00.

Wyniki w kategorii M30-M55 (czasy od 3:09:15 do 3:13:00)
Wśród biegaczy z Polski i innych krajów, którzy ukończyli bieg w czasie około 3 godzin i 10 minut, znajdują się:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Kraj | Zespół/Klub | Kategoria | Czas Końcowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | WITKOWSKI MICHAŁ | ŁÓDŹ | POL | AkademiaBiegacza.pl S.L. Po lasach biegać w tych obcisłych g | M30 | 03:09:26.00 |
| 233 | ZYCH DARIUSZ | PIŁA | POL | 4RUN Team Piła | M45 | 03:09:35.00 |
| 234 | GRZYWACZ MARCIN | CZECHOWICE-DZIEDZICE | POL | Rozbiegamy to Miasto Czechowice-Dziedzice / Philips Li | M40 | 03:09:34.00 |
| 235 | DĄBKOWSKI KRZYSZTOF | MICHAŁOWICE | POL | T-Mobile Running Team | M30 | 03:09:36.00 |
| 236 | DUŚ ARTUR | CHORZÓW | POL | PGG KWK Ruda | M45 | 03:09:36.00 |
| 237 | MAJ PRZEMYSŁAW | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | POL | Klub Biegacza Fartlek | M30 | 03:09:41.00 |
| 238 | CZACHOR MAREK | ŚWIEBODZIN | POL | Wulkany miłości | M30 | 03:09:42.00 |
| 239 | ŻELISZCZAK ARTUR | TORUŃ | POL | Nadaktywni Toruń | M30 | 03:09:46.00 |
| 240 | OLEJNICZAK KAROL | KROTOSZYN | POL | KS KROTOSZ KROTOSZYN | M45 | 03:09:47.00 |
| 241 | RUPIETA MAKSYM | POZNAŃ | POL | WUEF Tri Team | M30 | 03:09:56.00 |
| 242 | MOCEK MAREK | GRANOWO | POL | Danflor Team | M18 | 03:09:58.00 |
| 243 | JAWORSKI KRZYSZTOF | STARY SĄCZ | POL | Visegrad Maraton Rytro | M30 | 03:10:05.00 |
| 244 | ZADOROŻNY WOJCIECH | WARSZAWA | POL | M244 | M30 | 03:10:07.00 |
| 245 | KOSTERKIEWICZ JAROSŁAW | WROCŁAW | POL | M245 | M30 | 03:10:42.00 |
| 246 | GAPSKI MATEUSZ | GDAŃSK | POL | Solwit Team | M30 | 03:10:08.00 |
| 247 | KLASA ŁUKASZ | GDAŃSK | POL | M247 | M30 | 03:10:13.00 |
| 248 | SŁOWIK GRZEGORZ | ISKRZYNIA | POL | OSP Iskrzynia | M30 | 03:10:18.00 |
| 249 | KUSTOŃ PIOTR | SZAMOTUŁY | POL | Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu | M40 | 03:10:40.00 |
| 250 | SZKÓŁKA ROBERT | CHOTOMÓW | POL | Wieliszew Heron Team | M40 | 03:10:23.00 |
| 250 | BEMOWICZ TOMASZ | KOŁOBRZEG | POL | KB Wygan | M45 | 03:10:31.00 |
| 252 | BORUCH JAROSŁAW | WROCŁAW | POL | Matner Running Team | M30 | 03:10:31.00 |
| 253 | STASZCZYK DAWID | ŁÓDŹ | POL | AkademiaBiegacza.pl S.L.SALOS-WODNA ŁÓDŹ | M30 | 03:10:32.00 |
| 254 | STEMPNIK PRZEMYSŁAW | JAWOR | POL | M254 | M30 | 03:10:39.00 |
| 255 | PAŁETKO MAREK | JASIENICA DOLNA | POL | Nysa Biega | M30 | 03:10:29.00 |
| 256 | LIS PIOTR | WŁOSZAKOWICE | POL | Nationale Nederlanden | M30 | 03:10:40.00 |
| 257 | STRZADALA CHRISTIAN | BROWN HILL, VICTORIA | AUS | Eureka Athletic Club | M30 | 03:10:47.00 |
| 258 | KOSZNICKI ADAM | GDAŃSK | POL | AZS UG | M18 | 03:11:02.00 |
| 259 | PYZIK KRZYSZTOF | ŚWINOUJŚCIE | POL | Vege Słonik Team / Fizjobiegacze Szczeczecin | M18 | 03:11:04.00 |
| 259 | SZCZEPANIAK MICHAŁ | MOSINA | POL | Honey Stinger Runners | M18 | 03:11:07.00 |
| 261 | SANECKI PATRYK | PASŁĘK | POL | KB Biegam Bo Lubię Pasłęk | M18 | 03:11:10.00 |
| 262 | GAJDA SEBASTIAN | SZCZECIN | POL | Wieczorne Bieganie w Szczecinie | M30 | 03:11:20.00 |
| 263 | SEWERYN JACEK | MYSŁOWICE | POL | M263 | M30 | 03:11:09.00 |
| 264 | PIOTROWSKI LESZEK | POZNAŃ | POL | M264 | M40 | 03:11:14.00 |
| 265 | MOLIŃSKI DARIUSZ | ZIELĄTKOWO | POL | M265 | M30 | 03:11:44.00 |
| 266 | GROCHOWSKI MAREK | GDAŃSK | POL | DUDYCZ team/T.G. Sokół Zakopane | M45 | 03:11:31.00 |
| 267 | OSIATYCKI GRZEGORZ | NAMYSŁÓW | POL | Ronal Polska Run | M45 | 03:11:28.00 |
| 268 | MATWIEJ MARIUSZ | BYDGOSZCZ | POL | Domowy Kościół | M30 | 03:11:47.00 |
| 269 | IGNASZEWSKI KRZYSZTOF | ŚREM | POL | Runner's Power | M30 | 03:11:49.00 |
| 270 | LEWANDOWSKI KRZYSZTOF | SPALONA | POL | KMP Legnica | M30 | 03:11:43.00 |
| 271 | SZPAK MICHAŁ | BIERUTÓW | POL | Maratony Polskie.PL TEAM | M30 | 03:11:41.00 |
| 272 | WALKOWSKI CEZARY | MIĘDZYRZECZ | POL | M272 | M40 | 03:11:39.00 |
| 273 | ŁYSKANOWSKI MARCIN | GDAŃSK | POL | CTS Czaja Trening System | M30 | 03:11:38.00 |
| 274 | CZOP CYPRIAN | POZNAŃ | POL | Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej (OMI) | M40 | 03:11:45.00 |
| 275 | CHWIROT DAWID | OPALENICA | POL | M275 | M18 | 03:12:27.00 |
| 276 | NIEMIER DAREK | ROKIETNICA | POL | M276 | M45 | 03:12:04.00 |
| 277 | FRĄCKIEWICZ PAWEŁ | BUKOWNNO | POL | SGB SAMO SIĘ NIE PRZEBIEGNIE | M30 | 03:11:59.00 |
| 278 | MIELCZAREK DAWID | KĘPNO | POL | david_step_by_step / #ŚlezakTeam | M30 | 03:12:12.00 |
| 279 | WEGNER STACHU | POZNAŃ | POL | M279 | M30 | 03:12:17.00 |
| 280 | DARUL RADEK | SKÓRZEWO | POL | SKÓRZEWO BIEGAM | M40 | 03:12:00.00 |
| 281 | WIERZBICKI LESZEK | ŚRODA WLKP. | POL | Polonia Środa | M40 | 03:12:04.00 |
| 281 | SZEWCZYK JAROSŁAW | NOWY DWÓR GDAŃSKI | POL | M281 | M40 | 03:12:11.00 |
| 283 | SAPIKOWSKI MARIUSZ | GOLENIÓW | POL | Rozbiegany Goleniów | M40 | 03:12:31.00 |
| 284 | ZOŃ WOJCIECH | WOJNICZ | POL | Ericsson RunTime | M30 | 03:12:30.00 |
| 285 | KACZMAREK ŁUKASZ | KAMIENIEC | POL | KUŹNIA TALENTÓW KAMIENIEC | M18 | 03:12:30.00 |
| 286 | KRUPA PAWEŁ | AGATÓWKA | POL | Stalowowolski Klub Biegacza / www.serwisdrzewny.com | M30 | 03:12:16.00 |
| 287 | MAZANKA JAKUB | BORÓWIEC | POL | M287 | M40 | 03:12:42.00 |
| 288 | KACZOR MARCELI | LUBLINIEC | POL | M288 | M40 | 03:12:47.00 |
| 289 | MUCHAJER ŁUKASZ | MIEDZYRZECZ | POL | M289 | M30 | 03:12:50.00 |
| 290 | LEWANDOWSKI TOMASZ | POZNAŃ | POL | XTM | M30 | 03:13:00.00 |
| 291 | PROSZOWSKI PIOTR | JASTKOWICE | POL | Stalowowolski Klub Biegacza | M45 | 03:12:55.00 |
| 292 | BENDIG WOJCIECH | RADKÓW | POL | M292 | M40 | 03:12:49.00 |
| 292 | ŻYWICKI JANUSZ | SZCZECIN | POL | KB Pionier | M45 | 03:12:49.00 |
| 294 | GOLIŃSKI ŁUKASZ | ŚWIDWIN | POL | K.B. SPRINT ŚWIDWIN | M30 | 03:12:45.00 |
| 294 | SIECZKOWSKI MICHAŁ | SZCZECIN | POL | KB Pionier Szczecin | M30 | 03:12:51.00 |
| 296 | ŁUCZAK STANISŁAW | NOWA SARZYNA | POL | Nowa Sarzyna-Ciech | M40 | 03:12:47.00 |
| 297 | ŚWIERCZEK ROMAN | LEWIN BRZESKI | POL | LEWIN BIEGA | M50 | 03:12:54.00 |
| 298 | RUTKOWSKI JAN | LUZINO | POL | GKS Kaszubi Luzino | M40 | 03:12:56.00 |
| 299 | GOŚCINIAK EMIL | KONIN | POL | Sportowy Team Żabka | M18 | 03:13:14.00 |
| 300 | FURICH DARIUSZ | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | POL | M300 | M45 | 03:13:34.00 |
| 301 | KIELNIEROWSKI PAWEŁ | PABIANICE | POL | RuningLab | M40 | 03:13:19.00 |
| 302 | FAJFER DAMIAN | GRANOWO | POL | M302 | M40 | 03:13:32.00 |
| 302 | RAK PAWEŁ | OLEŚNICA | POL | KB Lupus Oleśnica | M30 | 03:13:17.00 |
| 304 | RÓŻAŃSKI KRYSTIAN | EŁK | POL | Rozanski Brothers Team | M30 | 03:13:20.00 |
| 305 | KUPIŃSKI CEZARY | WROCŁAW | POL | Team - Luks Żórawina - Wrocław | M45 | 03:13:30.00 |
| 306 | BARTKOWSKI ZBIGNIEW | DZIAŁDOWO | POL | M306 | M50 | 03:13:28.00 |
| 307 | SŁOTWIŃSKI DAMIAN | ZŁOCZEW | POL | M307 | M40 | 03:13:26.00 |
| 308 | RĘBIŚ TOMASZ | PIASECZNO | POL | KONDYCJA | M40 | 03:13:25.00 |
| 309 | DUBBERSTEIN RAINER | MÜNSTER | GER | M309 | M55 | 03:14:02... |

Wyniki w kategorii K (czasy od 2:40:49 do 3:11:42)
Kobiety również zaprezentowały imponujące wyniki, utrzymując wysokie tempo na całej trasie:
- HARUNA TAKADA z Takasaki City (JPN, K18): 00:18:57, 00:37:49, 00:56:41, 01:15:37, 01:19:39, 01:34:31, 01:53:42, 02:13:01, 02:32:21, 02:40:49, 02:40:49.00.
- DOMINIKA STELMACH z Warszawy (POL, DUKLANOWSKI TEAM, K30): 00:18:36, 00:37:00, 00:55:08, 01:13:47, 01:17:49, 01:32:55, 01:52:36, 02:13:05, 02:33:44, 02:42:39, 02:42:39.00.
- MIYU HATAKEYAMA z Takasaki City (JPN, K18): 00:19:05, 00:38:11, 00:57:19, 01:16:24, 01:20:28, 01:35:07, 01:54:09, 02:13:46, 02:34:11, 02:42:52, 02:42:52.00.
- DAGMARA OWCZAREK z Jeleniej Góry (POL, TS Regle Szklarska Poręba/Vege Runners, K30): 00:22:56, 00:45:31, 01:08:02, 01:30:30, 01:35:19, 01:52:44, 02:14:51, 02:36:56, 03:00:43, 03:10:20, 03:10:38.00.
- MAGDALENA ZIÓŁEK z Józefosławia (POL, Łódź Running Team, K30): 00:22:30, 00:44:58, 01:07:19, 01:29:56, 01:34:50, 01:52:39, 02:15:42, 02:39:43, 03:03:14, 03:12:43, 03:13:02.00.
- AGNIESZKA KOBIERSKA z Gliwic (POL, SPLA TYCHY, K30): 00:20:27, 00:41:18, 01:02:29, 01:24:54, 01:29:58, 01:49:12, 02:13:14, 02:37:12, 03:01:49, 03:11:40, 03:11:42.00.
tags: #czeslaw #pedziwiatr #hiab