Ciągniki Iseki, w tym model Iseki TG 6670, są projektowane z myślą o najwyższych wymaganiach stawianych maszynom w codziennych pracach w zakładach komunalnych i rolnictwie. Oferują one niezawodność, wszechstronność oraz komfort użytkowania, co czyni je godnymi zaufania partnerami w każdych warunkach.

Charakterystyka ogólna serii Iseki TG6
Na uniwersalnym ciągniku Iseki TG6 można polegać, ponieważ jak dobry przyjaciel przekonuje on do siebie swoimi cechami. Na przykład różnymi wariantami skrzyni biegów albo komfortową kabiną. Lub też kompleksowym wyposażeniem hydraulicznym. W dodatku maszyna ma to wszystko w wyposażeniu seryjnym. Ciągniki te spełniają wysokie wymagania w każdym calu.
- Warianty skrzyni biegów: Różnorodność opcji przekładni pozwala dopasować maszynę do specyficznych potrzeb.
- Komfortowa kabina: Zapewnia wygodę operatora podczas długich godzin pracy.
- Kompleksowe wyposażenie hydrauliczne: Umożliwia efektywne korzystanie z szerokiej gamy osprzętu.
- Wyposażenie seryjne: Maszyna posiada bogate wyposażenie standardowe.
Szczegółowe dane techniczne wybranych modeli Iseki
Poniżej przedstawiono specyfikacje techniczne różnych modeli ciągników Iseki, które ukazują ich zróżnicowanie pod względem mocy, wymiarów i możliwości.
Iseki TG6670 (informacje ogólne o serii TG6)
Choć konkretne dane dla modelu TG6670 nie zostały szczegółowo przedstawione w dostarczonym tekście, można wnioskować, że dzieli on wiele cech z całą serią TG6, co obejmuje:
- Przedni podnośnik mocowany blisko ciągnika, co w efekcie daje niewielką długość całkowitą maszyny.
- Dodatkowy półbieg załączany podczas jazdy (nie dotyczy modelu TG 6405).
- Kategorie podnośnika: Kat. 1, z opcjami Kat. 1/2.
Wybrane modele Iseki
Tabela przedstawia porównanie danych technicznych innych modeli ciągników Iseki, co pozwala zrozumieć różnorodność oferty producenta:
| Model | Moc (KM/kW) | Rodzaj paliwa | Cylindry | Chłodzenie | WOM (obr./min) | Waga (kg) | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Prześwit (mm) | Rozstaw osi (mm) | Koła przednie | Skrzynia biegów | Liczba biegów (przód/tył) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iseki TK527 | 27 (20.1) | Diesel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iseki TH4290 | 27.6 (20.6) | Diesel | 3 | Cieczą | 581 | 964-985 | 2921 | 1331 | - | 196 | 166 | 7-14 | - | N/O (1) / N/O (1) |
| Iseki TA287 | 28 (20.9) | Diesel | 3 | - | 565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iseki TG5330 | 31.6 (23.6) | Diesel | 3 | Cieczą | 540 | od 1305 | 3139 | 1481 | 2570 | 419 | 177 | 7-16 | - | 12 / 12 |
| Iseki TA527F | 52 (38.8) | - | - | - | 577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iseki TG333F | 33 (24.6) | Diesel | 3 | - | 569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iseki TA263 | 26 (19.4) | Diesel | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iseki TA320 | 32 (23.9) | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iseki TU245 | 24 (17.9) | Diesel | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iseki TA227 | 22 (16.4) | Diesel | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iseki TL3200 | 32 (23.9) | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iseki TU237 | 22 (16.4) | Diesel | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iseki TU157 | 15.5 (11.6) | Diesel | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iseki TS2500 | 25 (18.6) | Diesel | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iseki TA290 | 27 (20.1) | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iseki TA312 | 31 (23.1) | Diesel | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iseki TU167 | 16.5 (12.3) | Diesel | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iseki TG553F | 55 (41) | - | - | - | 557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iseki TA370 | 37 (27.6) | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iseki TA375 | 37 (27.6) | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iseki TL2901 | 29 (21.6) | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iseki TH4260 | 23.7 (17.7) | Diesel | 3 | Cieczą | 581 | 954-980 | 2926 | 1331 | - | 196 | 166 | 7-14 | - | N/O (1) / N/O (1) |
| Iseki TS3510 | 35 (26.1) | Diesel | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iseki TA340 | 34 (25.4) | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iseki TF317 | 16.8 (12.5) | Diesel | 3 | Cieczą | 540 | 699-729 | 2751 | 1125 | - | 160 | 151 | 5-12 | Hydrostatyczna | 9 / 3 |
N/O (1) oznacza "Nieograniczona (liczba zakresów - 1)".
Dane techniczne traktorów Massey Ferguson (dla porównania)
W celu szerszej perspektywy, przedstawiamy również dane techniczne niektórych modeli traktorów Massey Ferguson, które mogą być porównywalne pod względem zastosowań:
| Model | Moc (KM/kW) | Rodzaj paliwa | Cylindry | Chłodzenie | Turbosprężarka | WOM (obr./min) | Waga (kg) | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Prześwit (mm) | Rozstaw osi (mm) | Koła przednie | Skrzynia biegów | Liczba biegów (przód/tył) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massey Ferguson 1547 | 47 (35) | Diesel | 4 | Cieczą | - | 540 | od 1631 | 3371 | 1679 | 2304 | 376 | 190 | - | Układ centralny | 8 / 8 |
| Massey Ferguson 1540 | 40.1 (29.9) | Diesel | 3 | Cieczą | Tak | 540 | od 1387 | 3073 | 1575 | 2220 | 356 | 177 | - | Układ centralny | 8 / 8 |
| Massey Ferguson 1205 | 17 (12.7) | Diesel | 3 | Cieczą | - | 540 | - | - | - | - | - | 142 | 5-12 | - | N/O (1) / N/O (1) |
| Massey Ferguson 1145 | 35 (26.1) | Diesel | 3 | Cieczą | Tak | 540 | od 1279 | - | - | - | - | 170 | 8-16 | - | 16 / 16 |
| Massey Ferguson 1215 | 18.5 (13.8) | Diesel | 3 | Cieczą | - | 540 | 662-721 | - | - | - | - | 142 | 5-12 | Hydrostatyczna | N/O (1) / N/O (1) |
tags: #iseki #tg #6670 #dane #techniczne