Pojazdy typu wywrotka, w tym modele Iveco Daily 35C12, cieszą się dużą popularnością w sektorze budowlanym, komunalnym oraz transportowym, szczególnie w regionie świętokrzyskim. Ich uniwersalność i wytrzymałość sprawiają, że są często poszukiwanymi maszynami na rynku wtórnym. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące modelu Iveco Daily 35C12 wywrotka oraz przegląd dostępnych ofert w województwie świętokrzyskim.
Charakterystyka Modelu Iveco Daily 35C12 Wywrotka

Model Iveco Daily 35C12 to bardzo ładna wywrotka, która często jest doceniana za swoje parametry i funkcjonalność. Jednym z kluczowych atutów jest jej specyfikacja techniczna i wyposażenie.
Szczegółowe Dane Techniczne i Wyposażenie
- Pojemność skokowa silnika: 2 300 cm3.
- Wymiary wywrotu: 4000 x 2010 x 500 mm.
- Zabezpieczenie antykorozyjne: Wywrotka charakteryzuje się pełnym ocynkiem, co znacząco zwiększa jej odporność na korozję i wydłuża żywotność.
- Mocowania ładunku: W podłodze zabudowy znajdują się mocowania na pasy, zapewniające bezpieczeństwo transportowanego ładunku.
- Plandeka: Wywrotka jest wyposażona w rolkę na plandekę, ułatwiającą zabezpieczanie materiałów przed warunkami atmosferycznymi.
- Elastyczność użytkowania: Wyjmowane tylne słupki umożliwiają szybkie przekształcenie wywrotki w platformę, co zwiększa jej funkcjonalność.
- Zwiększanie ładowności: Dostępne są kasety na deski do podwyższenia burt, co pozwala na transport większych objętości materiałów sypkich.
- Stan techniczny: Często pojazdy te są w bardzo dobrym stanie technicznym, z nowymi oponami.
- Dopuszczalna Masa Całkowita (DMC): 3500 kg.
- Zdolność holowania: Na haku pojazdu dopuszczalna jest masa 3500 kg.
- Opłaty: Zazwyczaj pojazdy są oferowane z długimi opłatami (ubezpieczenie, przegląd techniczny).
IVECO Daily 35S + Wywrotka trójstronna JPM - Enterprise 55
Przegląd Rynku Iveco Daily Wywrotka w Województwie Świętokrzyskim
Województwo świętokrzyskie to aktywny rynek dla pojazdów użytkowych, w tym wywrotek Iveco Daily. Poniższa tabela przedstawia przykładowe oferty znalezione w regionie, demonstrujące różnorodność dostępnych modeli, roczników, mocy silników i przebiegów. Dane te pomagają zorientować się w aktualnym rynku i poszukiwanych specyfikacjach.
| Model (lub seria) | Rok Produkcji | Przebieg (km) | Pojemność Silnika (cm3) | Moc Silnika (KM) | Paliwo | Lokalizacja | Dodatkowe Informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco Daily | 2016 | 242 000 | 3000 | 150 | Diesel | Busko-Zdrój | - |
| Iveco Daily | 2018 | 135 000 | 2998 | 150 | Diesel | Bodzentyn | - |
| Iveco Daily | 2022 | 74 000 | 2998 | 160 | Diesel | Daleszyce | - |
| Iveco Daily 35C14 | 2017 | 187 000 | 2287 | 136 | Diesel | Nowa Huta | HI-MATIC, Wywrotka 3-stronna, Nowa Zabudowa |
| Iveco Daily | 2015 | 183 000 | 2299 | 135 | Diesel | Bodzentyn | - |
| Iveco Daily | 2018 | 129 000 | 2287 | 160 | Diesel | Bodzentyn | - |
| Iveco Daily | 2019 | 196 000 | 2998 | 180 | Diesel | Daleszyce | - |
| Iveco Daily | 2021 | 41 000 | 3000 | 160 | Diesel | Daleszyce | - |
| Iveco Daily 65C15 | 2013 | 225 000 | 2998 | 150 | Diesel | Nowa Huta | DMC 3.5t Kat B, Wywrotka 3-stronna |
| Iveco Daily | 2016 | 143 960 | 2998 | 150 | Diesel | Bodzentyn | - |
| Iveco Daily | 2020 | 114 080 | 2998 | 160 | Diesel | Kielce | - |
| Iveco Daily | 2008 | 207 000 | 2998 | 150 | Diesel | Kielce | - |
| Iveco Daily | 2023 | 40 000 | 2998 | 180 | Diesel | Daleszyce | - |
| Iveco Daily | 2022 | 68 000 | 2287 | 160 | Diesel | Bodzentyn | - |
| Iveco Daily | 2019 | 137 000 | 2287 | 160 | Diesel | Bodzentyn | - |
| Iveco Daily | 2018 | 123 000 | 2998 | 180 | Diesel | Bodzentyn | - |
| Iveco Daily | 2020 | 99 000 | 2287 | 120 | Diesel | Bodzentyn | - |
| Iveco Daily | 2018 | 213 000 | 2998 | 150 | Diesel | Bodzentyn | - |
| Iveco Daily | 2023 | 48 534 | 2299 | 165 | Diesel | Danków | Bliźniak/Doka/Wywrotka, 1 Właściciel, Polski salon |
| Iveco Daily | 2020 | 89 000 | 3000 | 180 | Diesel | Busko-Zdrój | - |
| Iveco Daily | 2011 | 171 000 | 3000 | 170 | Diesel | Busko-Zdrój | - |
| Iveco 35C13 | 2015 | 230 000 | 2300 | 130 | Diesel | Busko-Zdrój | Wywrotka 3-stronna, Kiper 3.6m, Sprowadzony |
| Iveco 35C17 3.0 | 2016 | 154 000 | 3000 | 170 | Diesel | Busko-Zdrój | Brygadówka Doka, Wywrotka 3-stronna, Kiper 3.5m, Klima, Sprowadzony |
| Iveco Daily | 2013 | 243 000 | 3000 | 170 | Diesel | Busko-Zdrój | - |
| Iveco 50C15 3.0 | 2016 | 237 000 | 3000 | 150 | Diesel | Busko-Zdrój | Wywrotka 3-stronna, Kiper 4.2m, bez korozji, Sprowadzony |
| Iveco Daily | 2017 | 260 000 | 3000 | 170 | Diesel | Busko-Zdrój | - |
| Iveco 35C14 140KM | 2020 | 216 000 | 2300 | 140 | Diesel | Busko-Zdrój | Wywrotka 3-stronna, Kiper 3.7m, Klima, bez korozji, Sprowadzony |
| Iveco Daily | 2017 | 239 000 | 3000 | 150 | Diesel | Busko-Zdrój | - |
Jak widać, na rynku świętokrzyskim dostępne są zarówno nowsze, jak i starsze modele Iveco Daily wywrotka, z różnymi konfiguracjami silników i zabudowy, co pozwala dopasować pojazd do indywidualnych potrzeb i budżetu.
Aspekty Zakupu Używanej Wywrotki Iveco Daily

Decydując się na zakup używanej wywrotki Iveco Daily, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych aspektów:
- Historia pojazdu: Zawsze zaleca się dokładne zapoznanie się z historią pojazdu, w tym z jego poprzednimi właścicielami, historią serwisową i ewentualnymi kolizjami.
- Stan techniczny: Niezależnie od opisu sprzedawcy, warto przeprowadzić szczegółowy przegląd techniczny pojazdu w niezależnym warsztacie. Należy zwrócić uwagę na stan silnika, skrzyni biegów, układu hamulcowego, zawieszenia oraz, co kluczowe w wywrotkach, na stan mechanizmu wywrotu i zabudowy. Elementy takie jak pełny ocynk i nowe opony są znaczącymi atutami.
- Finansowanie: Jeśli potrzebne jest finansowanie, warto sprawdzić dostępne opcje kredytowania lub leasingu, dostosowane do indywidualnych potrzeb.
- Dokumentacja i opłaty: Upewnij się, że wszystkie dokumenty pojazdu są w porządku, a opłaty (ubezpieczenie OC, przegląd techniczny) są aktualne i mają długi termin ważności.
Zakup Iveco Daily 35C12 wywrotka w województwie świętokrzyskim może być opłacalną inwestycją, pod warunkiem dokładnej weryfikacji pojazdu i dopasowania go do specyficznych wymagań użytkownika.
tags: #iveco #daily #35c12 #wywrotka #swietokrzyski