W okresie od marca 2009 roku do marca 2011 roku, spośród 60 tysięcy przeanalizowanych firm, najdynamiczniejszy wzrost wartości rynkowej odnotowały takie przedsiębiorstwa jak Orlen Upstream Sp. z o.o., Witoplast S.J. oraz Ziaja Farmacja Sp. z o.o. Prezentujemy szczegółową analizę zmian wartości rynkowej 28 284 firm, których przychody przekraczały 500 tys. zł rocznie. Niniejszy ranking przedstawia dynamiczne firmy, których wartość rynkowa oraz jej dwuletnia dynamika zostały określone w maju 2012 roku na podstawie danych z marca 2009 - marca 2011 roku.
Metodologia Wyboru i Wyceny Firm
Wywiadownia Handlowa Infocredit dokonała wyboru firm, które w latach 2008-2010 każdego roku osiągały przychody na poziomie przynajmniej 500 tysięcy zł, wykazywały zysk netto oraz miały dodatnią wartość kapitału. Spośród 60 tysięcy podmiotów, zidentyfikowano 28 284 takie przedsiębiorstwa. Następnie obliczono ich wartość rynkową na koniec marca 2009, 2010 i 2011 roku. Od lutego 2012 roku przyjęto nową metodologię wyceny.
Wskaźniki Giełdowe i Ich Zastosowanie
Do obliczania wartości rynkowej firm, na potrzeby Konkursów Gepardy Biznesu i Potęgi Biznesu, Instytut Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) oraz Cena/Wartości Księgowej (C/WK), które są podawane przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Przyjęcie średnich wskaźników dla wszystkich spółek notowanych na GPW pozwala uniknąć "szalonych" wycen, co miało miejsce np. przy wskaźniku C/Z na poziomie 405,5 w marcu 2010 roku.
Zmiana Metodologii i Jej Konsekwencje
Zauważono, że zmiana metodologii liczenia wartości rynkowej spowodowała zmniejszenie wartości rynkowej dużej grupy firm. Wynika to między innymi z faktu, że jeden wskaźnik C/Z dla wszystkich branż jest w przypadku niektórych sektorów znacznie niższy. Wartość księgowa, według analityków GPW w marcu 2011 roku, stanowi sumę zysku netto i kapitału własnego. Wskaźniki z marca są brane pod uwagę, ponieważ do końca tego miesiąca spółki giełdowe zazwyczaj publikują wyniki finansowe za poprzedni rok, co pozwala inwestorom na ich poznanie i dokonanie odpowiednich wycen firm.
Przykład Wyceny: Kulczyk Holding
Ranking Potęgi Biznesu 2010 został wygrany przez spółkę Kulczyk Holding z siedzibą w Warszawie, której wartość oszacowano na 50,4 mld zł. Analiza pokazała, jak doszło do tak olbrzymich wartości tej spółki.
Jak analizować i wyceniać spółki giełdowe?
Wycena w Marcu 2010 roku
- W 2009 roku wskaźnik C/WK w marcu 2010 roku wyniósł 1,55.
- Zysk netto Kulczyk Holding wynoszący 4 179,8 mln zł pomnożony przez 20,79 dał wycenę firmy w marcu 2010 roku na poziomie 86 897,6 mln zł.
- Ze wskaźnika C/WK wyszła wartość rynkowa w marcu 2010 roku - 13 929,5 mln zł.
- W przedstawionej analizie podawana jest średnia arytmetyczna z wycen.
Wycena w Marcu 2011 roku
Natomiast rok później, w 2010 roku, wskaźnik C/WK w marcu 2011 roku wyniósł 1,61. Zysk netto Kulczyk Holding w wysokości 932,5 mln zł pomnożony przez 15,86 dał wycenę firmy w marcu 2011 roku na poziomie 14 790 mln zł. Ze wskaźnika C/WK wartość rynkowa w marcu 2011 roku wyniosła 9 529,6 mln zł. W analizie podawana jest średnia arytmetyczna z wycen. Olbrzymi spadek wyceny Kulczyk Holding wziął się stąd, że jej zysk w 2010 roku był znacznie niższy niż w 2009 roku.
Ranking Dynamicznych Firm (2009-2011)
Program Excel został wykorzystany do obliczenia wartości rynkowej 28 284 innych firm, wybranych spośród 60 tysięcy, oraz ich dynamiki. Spośród nich 20 490 przedsiębiorstw zasługuje na tytuł Gepard Biznesu 2011, natomiast pozostałe 8 tysięcy nie spełniało przyjętych kryteriów. Wartość rynkowa ponad 6 tysięcy firm spadła w analizowanym okresie, niektóre nawet o ponad 90 procent.

Poniższa tabela przedstawia 150 firm z największym wzrostem wartości rynkowej w latach 2009-2011:
| Lp. | Nazwa firmy | Siedziba | Wzrost wartości rynkowej w latach 2009-2011 w proc. |
|---|---|---|---|
| 1 | Orlen Upstream Sp. z o.o. | Warszawa | 26103 |
| 2 | Witoplast S.J. Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych | Wesoła | 24842 |
| 3 | Ziaja Farmacja Sp. z o.o. | Poznań | 17974 |
| 4 | Agra Glapiński sp. j. | Opole | 12870 |
| 5 | Mysia Corporate Center Sp. z o.o. | Warszawa | 12570 |
| 6 | ALPINE CONSTRUCTION POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 10821 |
| 7 | Ekonova S.A. | Warszawa | 10310 |
| 8 | Bea - Polska Elektrotechnika i Automatyzacja Sp. z o.o. | Wrocław | 10162 |
| 9 | Voice Net Sp. z o.o. | Rzeszów | 10036 |
| 10 | Windprojekt Sp. z o.o. S.K.A. | Warszawa | 10001 |
| 11 | AZO - Serwis Sp. z o.o. | Warszawa | 9758 |
| 12 | ITD Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 9588 |
| 13 | Mazowsze - Farma Sp. z o.o. | Warszawa | 9520 |
| 14 | Rott Polska Sp. z o.o. | Nowy Lubosz | 9066 |
| 15 | Rado Sp. z o.o. | Chorzelów | 8708 |
| 16 | Remin Sp. z o.o. | Kraków | 8657 |
| 17 | Tim Call Center Spółka Komandytowa | Warszawa | 8598 |
| 18 | Tencate Geosynthetics Poland Sp. z o.o. | Kraków | 8462 |
| 19 | Tucz - Pol Sp. z o.o. | Grabica | 8372 |
| 20 | EURO-DESIGN Sp. z o.o. | Tarnów | 7135 |
| 21 | Financial Markets Center Management Sp. z o.o. | Warszawa | 6610 |
| 22 | Indyk Dolnośląski Sp. z o.o. | Gozdnica | 6222 |
| 23 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SZANSA Sp. z o.o. | Włodawa | 6193 |
| 24 | Menard Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 5943 |
| 25 | Cezarex Sp. z o.o. | Warszawa | 5543 |
| 26 | Albatros Sp. z o.o. | Przemyśl | 5537 |
| 27 | Inter - Artpol sp. z o.o. | Bydgoszcz | 5253 |
| 28 | Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Bel -Tucz | Nowy Belęcin | 5146 |
| 29 | Eurotechpro Sp. z o.o. | Warszawa | 5141 |
| 30 | Men At Work Sp. z o.o. Sp.k. | Poznań | 5061 |
| 31 | Hydrobud Sp. z o.o. | Łomża | 4989 |
| 32 | ARKADY Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji | Inowrocław | 4973 |
| 33 | EF Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 4949 |
| 34 | Neo 24. PL Sp. z o.o. | Wrocław | 4833 |
| 35 | Grupa Producentów Lubków Sp. z o.o. | Lubków | 4766 |
| 36 | Zakład Komunalny Kleszczów Sp. z o.o. | Kleszczów | 4665 |
| 37 | Submet Budownictwo Sp. z o.o. | Tczew | 4641 |
| 38 | Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel - Poznań Sp. z o.o. | Poznań | 4636 |
| 39 | SBI Polska Sp. z o.o. | Okup Mały | 4341 |
| 40 | GHG Sp. z o.o. | Nidzica | 4261 |
| 41 | WP Invest Sp. z o.o. S.K.A. | Gdańsk | 4254 |
| 42 | Fermy Brojlerów Włostowa Sp. z o.o. | Włostowa | 4248 |
| 43 | ECS Cable Protection Sp. z o.o. | Inowrocław | 4166 |
| 44 | Profit - Q. Sp. z o.o. | Poznań | 4128 |
| 45 | Hammermed Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Łódź | 4121 |
| 46 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łodzi Sp. z o.o. | Łódź | 4090 |
| 47 | Kamsoft Mazowsze Sp. z o.o. | Warszawa | 3972 |
| 48 | Inwestopoz Sp. z o.o. | Swarzędz | 3953 |
| 49 | Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Spółka z o.o. | Poznań | 3939 |
| 50 | Bruss Polska Sp. z o.o. | Mrągowo | 3934 |
| 51 | Mardom Concept Sp. z o.o. | Lipniki Stare | 3925 |
| 52 | Best Foods Poland Sp. z o.o. | Gdynia | 3922 |
| 53 | Mobi Contract Sp. z o.o. | Nieszkowice Wielkie | 3806 |
| 54 | CLAR SYSTEM S.A. | Poznań | 3804 |
| 55 | Lubiatowo sp. z o.o. | Karsko | 3766 |
| 56 | AB Foto Sp. z o.o. | Warszawa | 3605 |
| 57 | Althermedia Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Warszawa | 3582 |
| 58 | Spółdzielnia Drobiarska Mazurski Kurczak | Stawiguda | 3551 |
| 59 | ATM Przeds. Produkcyjne Sp. z o.o. | Warszawa | 3529 |
| 60 | Impuls Sp. z o.o. | Warszawa | 3526 |
| 61 | PBG Technologia Sp. z o.o. | Wysogotowo | 3525 |
| 62 | S - Lab Sp. z o.o. | Mirków | 3509 |
| 63 | Swiift Agencja Reklamowa Sp. z o.o. | Warszawa | 3489 |
| 64 | Vol Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 3446 |
| 65 | Relavia Sp. z o.o. | Lublin | 3417 |
| 66 | Arma Bauteile Sp. z o.o. | Lubliniec | 3390 |
| 67 | Variosteel Sp. z o.o. | Lębork | 3386 |
| 68 | PW JERSAK Zofia Jersak | Żagań | 3365 |
| 69 | SECURA NOVA Sp. z o.o. | Warszawa | 3362 |
| 70 | Rotometal Sp. z o.o. | Świebodzin | 3352 |
| 71 | Pretty Girl Sp. z o.o. | Łódź | 3325 |
| 72 | Aos Sp. z o.o. Sp.k. | Koszalin | 3311 |
| 73 | Kriosonik Sp. z o.o. | Warszawa | 3306 |
| 74 | North Press Polska Sp. z o.o. | Świecie | 3298 |
| 75 | Funtasty Sp. z o.o. | Warszawa | 3277 |
| 76 | Europrofes Sp. z o.o. | Warszawa | 3200 |
| 77 | Baltech Sp. z o.o. | Gdynia | 3197 |
| 78 | Koettermann Sp. z o.o. | Warszawa | 3173 |
| 79 | Vimed Sp. z o.o. | Warszawa | 3162 |
| 80 | Poster Print Sp. z o.o. | Warszawa | 3152 |
| 81 | Pfisterer Sp. z o.o. | Piotrówek | 3150 |
| 82 | Werta Sp. z o.o. | Szczecin | 3131 |
| 83 | Bee - Fee Sp. z o.o. | Warszawa | 3059 |
| 84 | OVH Sp. z o.o. | Wrocław | 3053 |
| 85 | PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACYJNE INORA - INORGANIC ACTIVITIES Sp. z o.o. | Gliwice | 3019 |
| 86 | Wydawnictwo Czarna Owca Sp. z o.o. | Warszawa | 2984 |
| 87 | MAX - DOM Sp. z o.o. | Kutno | 2954 |
| 88 | Browar Ciechan Sp. z o.o. | Warszawa | 2937 |
| 89 | Fitness Wrocławski Park Wodny Sp. z o.o. | Wrocław | 2808 |
| 90 | IVONA Software Sp. z o.o. | Gdynia | 2783 |
| 91 | Instytut Mechaniki Precyzyjnej | Warszawa | 2754 |
| 92 | Unimetal- Serwis Sp. z o.o. | Złotów | 2736 |
| 93 | Stępień Sp. z o.o. | Mazowszany | 2731 |
| 94 | Excelo Sp. z o.o. | Gdańsk | 2723 |
| 95 | Kałużyński & Madeja Sp. z o.o. | Warszawa | 2671 |
| 96 | PHU Górnik Sp. z o.o. | Puchaczów | 2664 |
| 97 | IPP Sp. z o.o. | Warszawa | 2607 |
| 98 | PPHU Kam-Eko Sp. z o.o. | Kamień Krajeński | 2599 |
| 99 | Euroconsol Sp. z o.o. | Warszawa | 2577 |
| 100 | Wako - Bis Sp. z o.o. Grupa Producentów Rolnych | Łąka Prudnicka | 2570 |
| 101 | Agrobud Sp. z o.o. | Ruszów | 2569 |
| 102 | Alkor Sp. z o.o. | Dębica | 2536 |
| 103 | DOBRY SAD Sp. z o.o. | Augustynka | 2522 |
| 104 | Europharma Alliance Sp. z o.o. | Wrocław | 2496 |
| 105 | Novostrat sp. z o.o. | Pabianice | 2493 |
| 106 | DC System Sp. z o.o. | Warszawa | 2455 |
| 107 | Noble Securities S.A. | Kraków | 2453 |
| 108 | Box Center S.J. | Lubartów | 2424 |
| 109 | FAMAROL S.A. Fabryka Maszyn Rolniczych | Słupsk | 2416 |
| 110 | Termopil - Bud Sp. z o.o. | Piła | 2404 |
| 111 | Słoneczna S.J. | Wolin | 2398 |
| 112 | CTRL SYSTEM Sp. z o.o. | Kraków | 2393 |
| 113 | PEKUM Sp. z o.o. | Kraków | 2346 |
| 114 | Quadrant Marine Consultancy Polska Sp. z o.o. | Gdynia | 2343 |
| 115 | Ubojnia Drobiu Grzegorz Wyrębski | Wróblew | 2329 |
| 116 | Ecobamal Sp. z o.o. | Kalników | 2323 |
| 117 | Avemi Sp. z o.o. | Warszawa | 2322 |
| 118 | C.L. Consulting I Logistyka Sp. z o.o. | Wrocław | 2319 |
| 119 | Meranco - Aparatura Kontrolno - Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o. | Poznań | 2317 |
| 120 | PWB Sp. z o.o. | Poznań | 2309 |
| 121 | PGF URTICA Sp. z o.o. | Wrocław | 2305 |
| 122 | ITP S.A. | Warszawa | 2274 |
| 123 | Jamalex Sp. z o.o. | Rydzyna | 2266 |
| 124 | Main Events Sp. z o.o. | Warszawa | 2265 |
| 125 | Bergolin Polska Sp. z o.o. | Poznań | 2262 |
| 126 | Logisfera 33 Sp. z o.o. | Sopot | 2251 |
| 127 | Play Production Sp. z o.o. | Warszawa | 2248 |
| 128 | Glass - Team Sp. z o.o. | Złotokłos | 2227 |
| 129 | Jana Kazimierza Development Sp. z o.o. | Warszawa | 2226 |
| 130 | Mark Plus Sp. z o.o. | Kraków | 2218 |
| 131 | Black Water Energia Sp. z o.o. | Gdańsk | 2215 |
| 132 | Rowit Sp. z o.o. | Warszawa | 2211 |
| 133 | Telkomtech Sp. z o.o. | Warszawa | 2208 |
| 134 | LOSKO K. Łosko, W. Łosko, C. Łosko S.J. | Olsztyn | 2202 |
| 135 | Trans - Auto S.J. | Zabrze | 2202 |
| 136 | Przeds. Remontowo Budowlane Rembud Leon Gzyl S.J. | Poznań | 2199 |
| 137 | Gastro - Top Sp. z o.o. | Syców | 2197 |
| 138 | Euroservice Sp. z o.o. Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie | Surochów | 2164 |
| 139 | Przedsiębiorstwo EKOLOBUD S.A. | Suwałki | 2155 |
| 140 | PF Logo Express Sp. z o.o. | Robakowo | 2137 |
| 141 | Loxley Sp. z o.o. | Starachowice | 2132 |
| 142 | V.Ships/Pl/ Sp. z o.o. | Gdynia | 2132 |
| 143 | Chiesi Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 2113 |
| 144 | Albaterm Sp. z o.o. | Staw | 2111 |
| 145 | Karo - Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o. | Toruń | 2106 |
| 146 | SAWA - TAXI Sp. z o.o. | Warszawa | 2102 |
| 147 | Alpoz Sp. z o.o. | Pobiedziska | 2094 |
| 148 | SKA Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 2090 |
| 149 | Fintrade Investments Sp. z o.o. | Cieszyn | 2089 |
| 150 | ATC Cargo S.A. | Gdynia | 2089 |
tags: #wuko #wodociagi #glubczyce #monika #malinowska