Zetor to uznana marka na rynku maszyn rolniczych, z bogatą historią sięgającą 1946 roku. Firma, z siedzibą w Brnie, wyprodukowała do tej pory ponad 1,3 miliona ciągników, które trafiły do odbiorców w około 140 krajach. Baza danych AgroTesty.pl gromadzi informacje o 193 modelach ciągników Zetor, oferując szczegółowe dane techniczne - od historycznych serii UR I-III po współczesne linie Proxima, Forterra i Crystal.
Zetor w liczbach
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rok założenia | 1946 (Zbrojovka Brno) |
| Łączna produkcja | ponad 1,3 mln ciągników |
| Eksport | ~140 krajów |
| Zakres mocy (aktualna oferta) | 43-171 KM |
| Modele w bazie AgroTesty | 193 |
Aktualne serie ciągników Zetor
Obecna oferta ciągników Zetor obejmuje maszyny o mocy od 43 do 171 KM, dostosowane do różnorodnych potrzeb gospodarstw rolnych.
| Seria | Moc | Silnik | Skrzynia biegów | Przeznaczenie |
|---|---|---|---|---|
| Utilix/Hortus | 43-67 KM | 4-cyl. Zetor | 12/12 | sady, szkółki, komunal |
| Major | 60-80 KM | 4-cyl. Zetor 3,4L | 10/2 lub 20/10 | małe gospodarstwa |
| Proxima CL/HS | 80-120 KM | 4-cyl. Zetor 4,2L | 24/18 lub 30/30 | uniwersalne |
| Forterra CL | 96-136 KM | 4-cyl. Zetor | 24/18 | średnie gospodarstwa |
| Forterra HSX | 100-140 KM | 4-cyl. Zetor | 30/30 + rewers hydr. | ciężkie prace |
| Forterra HD | 130-150 KM | 4-cyl. Zetor | 30/30 + oś resorowana | profesjonalne |
| Crystal HD | 150-170 KM | 6-cyl. Deutz 6,1L | 24/24 PowerShift | flagowy model |
| Seria 6 (2025) | 131-171 KM | 4-cyl. Deutz 4,1L | ZF TPT 16 (54/27) | nowa generacja |
Historyczne serie Zetor w bazie AgroTesty.pl
Marka Zetor ma na swoim koncie innowacyjne rozwiązania, które zrewolucjonizowały rynek maszyn rolniczych.
Seria UR I (1960-1992)
Była to pierwsza na świecie unifikowana seria ciągników. Modele tej serii, oznaczone numerami od 2011 do 7745, były dostępne w wersjach 2-, 3- i 4-cylindrowych, oferując moc od 24 do 75 KM.
| Model | Moc | Lata produkcji | Silnik |
|---|---|---|---|
| Zetor 5211 | 46 KM | 1968-1992 | 4-cyl. 3,1L |
| Zetor 5245 | 54 KM | 1984-1992 | 4-cyl. 3,1L turbo |
| Zetor 6211 | 58 KM | 1968-1992 | 4-cyl. 3,6L |
| Zetor 7211 | 68 KM | 1968-1992 | 4-cyl. 4,6L |
| Zetor 7245 | 72 KM | 1984-1992 | 4-cyl. 4,6L turbo |
| Zetor 7745 | 75 KM | 1984-1992 | 4-cyl. 4,6L turbo |
Seria UR II Crystal (1968-1997)
Ta seria wprowadziła przełomowe rozwiązanie - pierwszą na świecie bezpieczną kabinę, montowaną na silentblokach, co znacząco obniżyło poziom hałasu poniżej 85 dB. Ciągniki te, oznaczane numerami od 8011 do 16245, były dostępne w wersjach 4- i 6-cylindrowych, generując moc od 75 do 160 KM.
| Model | Moc | Lata produkcji | Silnik |
|---|---|---|---|
| Zetor 8011/8045 | 80 KM | 1968-1990 | 4-cyl. 4,6L |
| Zetor 10111/10145 | 100 KM | 1984-1990 | 4-cyl. 5,9L turbo |
| Zetor 10245 | 101 KM | 1990-1997 | 4-cyl. 5,9L turbo |
| Zetor 12011/12045 | 115 KM | 1975-1990 | 6-cyl. 6,9L |
| Zetor 12145/12245 | 115 KM | 1984-1998 | 6-cyl. 6,9L turbo |
| Zetor 16145/16245 | 160 KM | 1984-1997 | 6-cyl. × szer. |

Porównanie serii Zetor dla różnych gospodarstw
Wybór odpowiedniej serii ciągnika Zetor zależy od wielkości i specyfiki gospodarstwa rolnego.
| Kryterium | Major | Proxima | Forterra | Crystal |
|---|---|---|---|---|
| Areał gospodarstw | do 30 ha | 30-80 ha | 80-200 ha | ponad 150 ha |
| Typowe zastosowania | transport, lekka orka | orka, siew, oprysk | ciężka orka, kombajn | prace polowe, TIR |
| Cena nowego (od) | ~150 000 zł | ~220 000 zł | ~320 000 zł | ~450 000 zł |
| Koszt roboczogodziny | najniższy | średni | wyższy | najwyższy |
| Dostępność części | bardzo dobra | bardzo dobra | dobra | dobra |

Zetor vs konkurencja - pozycjonowanie cenowe
Ciągniki Zetor charakteryzują się atrakcyjnym stosunkiem jakości do ceny. W porównaniu do zachodnich odpowiedników, modele Zetor są średnio o 15-25% tańsze, przy zachowaniu porównywalnych parametrów technicznych.
| Marka | Odpowiednik Proxima 100 | Cena orientacyjna |
|---|---|---|
| Zetor | Proxima HS 100 | ~250 000 zł |
| New Holland | T5.100 | ~290 000 zł |
| John Deere | 5100M | ~310 000 zł |
| Case | Farmall 105C | ~280 000 zł |
| Kubota | M5-111 | ~295 000 zł |
ZETOR PROXIMA HS 110 [STAGE IIIB] [2023] - zawodnik o mocy około 100 KM | Prezentacja /test ciągnika
Baza AgroTesty.pl zawiera szczegółowe dane techniczne dla wszystkich 193 modeli ciągników Zetor, począwszy od historycznego Zetor 25 z 1946 roku, aż po najnowszy Crystal HD 170. Każdy wpis obejmuje specyfikację silnika, przekładni, układu hydraulicznego, a także dokładne wymiary i masę pojazdu.