Ciągniki serii Same Diamond, w tym model Same Diamond 215, to maszyny rolnicze produkowane przez włoską firmę SAME. SAME, założone w 1942 roku przez braci Francesco i Eugenio Cassani, zasłynęło z innowacji, takich jak silniki chłodzone powietrzem (wprowadzone w 1951 roku) oraz pierwszy ciągnik z napędem na cztery koła (zaprezentowany w 1952 roku).
W 1995 roku SAME stało się częścią koncernu SAME Deutz-Fahr, co znacząco umocniło jego pozycję na rynku międzynarodowym. Seria Diamond, w tym model 215, reprezentuje zaawansowane technologicznie ciągniki, które charakteryzują się wysoką wydajnością i komfortem pracy.
Historia i Rozwój Serii Diamond

Seria Diamond, obejmująca modele takie jak Same Diamond 215, Lamborghini R8.215, Same Diamond 265, Lamborghini R8.265, Same Diamond 230, Lamborghini R8.230, Same Diamond 270 i Lamborghini R8.270, była produkowana w latach 2006-2012.
Innowacje w Silnikach
Jesienią 2006 roku, silniki o pojemności 7,1 litra w modelach Diamond i R8 otrzymały wspólne wtryski paliwa oraz technologię 4 zaworów. Rok później silniki zostały dalej ulepszone, między innymi dzięki zastosowaniu nowego intercoolera, co przyczyniło się do poprawy momentu obrotowego. W pozostałych aspektach gama pozostała niemal niezmieniona.
Skrzynia Biegów i Hydraulika
- Skrzynia biegów: Wyposażona w 40+40 przełożeń z biegami pełzającymi.
- Hydraulika: Z czujnikiem obciążenia, oferująca wydajność 120 l/min. Standardowo wyposażona w cztery elektrozawory.
- Automatyka nawracania: Możliwość zaprogramowania 16 funkcji automatyki nawracania.
Układ Napędowy i Zawieszenie
Ciągniki serii Diamond wyposażone są w włączane blokady mechanizmu różnicowego 100% zarówno z przodu, jak i z tyłu. Oś przednia posiada zawieszenie hydrauliczne, a kabina oferuje zawieszenie pneumatyczne z regulacją poziomu, co zwiększa komfort pracy operatora.
Szczegółowe Dane Techniczne Same Diamond 215 (oraz pokrewnych modeli)
Poniżej przedstawiono szczegółowe dane techniczne dotyczące modeli z serii Same Diamond i Lamborghini R8, z uwzględnieniem Same Diamond 215.
| Model | Same Diamond 215 | Lamborghini R8.215 | Same Diamond 265 | Lamborghini R8.265 | Same Diamond 230 | Lamborghini R8.230 | Same Diamond 270 | Lamborghini R8.270 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 |
| Typ silnika | TCD2013 L06 4V | |||||||
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler | 6TI | |||||||
| Pojemność skokowa cm³ | 7146 cm³ | |||||||
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 108×130 mm | |||||||
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | ---- | 219/2100 | 219/2100 | 262/2100 | 262/2100 | |||
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 230/1800 | 230/1800 | 275/1800 | 275/1800 | 244(249)/1800 | 244(249)/1800 | 269(275)/1800 | 269(275)/1800 |
| Moc znamionowa KM/obr. ECE | 200/2300 | 200/2300 | 250/2350 | 250/2350 | ---- | |||
| Maksymalna prędkość obr. ISO | 1800 | |||||||
| Liczba biegów | 40+40 | |||||||
| Synchronizowane biegi | 40+40 | |||||||
| Przełącznik biegów | 4-step | |||||||
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | |||||||
| Prędkości znamionowe | 0,5-50,0 | 0,48-50,0 | ||||||
| Prędkość maksymalna km/h | 40/50 km/h | |||||||
| Wydajność hydrauliki l/min | 120 l/min | |||||||
| Ciśnienie hydrauliki bar | 200 bar | |||||||
| Hydraulika tylnej osi | elec. | |||||||
| Siła podnoszenia kg | 10500 kg | |||||||
| Moc wyjściowa WOM | 750/1000 | |||||||
| Hamulce | wet disc | |||||||
| Układ kierowniczy | hydrost. | |||||||
| Średnica zawracania m (napęd 4x4) | 13.5 | |||||||
| Opony przednie do napędu 4x4 | 600/65R38 | |||||||
| Opony terenowe do napędu 4x4 | 710/70R42 | |||||||
| Masa kg (napęd 4x4) | 8410 kg | 8410 kg | 9050 kg | 9050 kg | 9430 kg | 9430 kg | 9450 kg | 9450 kg |
| Wysokość cm | 327 cm | |||||||
| Długość cm (napęd tylny/na cztery koła) | 527 cm | |||||||
| Rozstaw osi cm (napęd tylny/na cztery koła) | 310 cm | |||||||
| Zbiornik paliwa l | 360 (550) l | 360 (550) l | 550 l | 550 l | 425 (585) l | 425 (585) l | 585 l | 585 l |
| Poziom hałasu dB | 73 dB | |||||||
| Zamknięta kabina | x | |||||||
| Blokada wału przekaźnikowego | disc lock | |||||||
| Automatyka blokady mechanizmu różnicowego | x | |||||||
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | |||||||
| Klimatyzacja | x | |||||||
| Komputer pokładowy | x | |||||||
| Bieg pełzający | x | |||||||
Same Diamond 270 | Kuhn HR 5004
Dane zostały zebrane głównie z broszur. W niektórych przypadkach źródła zawierają sprzeczne informacje, zwłaszcza w danych dotyczących prędkości, które różnią się w zależności między innymi od rozmiaru opon. Inne zmiany w historii modelu zostały omówione w części tekstowej.