Ciągnik JCB Fastrac 3170 to maszyna rolnicza charakteryzująca się wysoką mocą i solidną konstrukcją, przeznaczona głównie do pracy w dużych gospodarstwach. Poniższa specyfikacja przedstawia kluczowe parametry i osiągi tego modelu.

Informacje Ogólne o Modelu
Model JCB Fastrac 3170 to ciągnik rolniczy produkowany przez markę JCB. Jest to jednostka o dużej mocy, zasilana olejem napędowym. Ważną cechą jest brak systemu ROPS w kabinie.
Opinie o JCB Fastrac 3170
Użytkownicy oceniają JCB Fastrac 3170 jako bardzo mocną jednostkę, zdecydowanie przeznaczoną na duże gospodarstwa. Silnik charakteryzuje się wyższą kulturą pracy dzięki większej liczbie cylindrów. Traktor posiada duży akumulator 24V, typowe oświetlenie oraz WOM na plus. Hydraulika jest synchronizowana, a układ hamulcowy oparty na tarczach. Jest to ciężki sprzęt, idealny do intensywnych prac rolniczych.
Osiągi
| Parametr | Wartość |
| Maksymalna moc | 173 KM (129 kW) |
| Obroty znamionowe | 2200 obr. / min. |
| Spalanie (zużycie paliwa) | brak danych |
| Pojemność zbiornika paliwa | brak danych |
| Maksymalna prędkość | brak danych |
Silnik w JCB Fastrac 3170
Jednostka napędowa w JCB Fastrac 3170 to silnik typu Diesel, chłodzony cieczą, pochodzący od producenta Cummins.
| Parametr | Wartość |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy (diesel) |
| Producent silnika | Cummins |
| Typ silnika | Cummins 6BTAAR |
| Rodzaj silnika | Diesel (silnik wysokoprężny) |
| Pojemność silnika | 5.883 l. |
| Ilość suwów | 4 |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Kompresja (stopień sprężania) | brak danych |
| Średnica tłoka | 102 mm |
| Skok tłoka (suw) | 120 mm |
| Maksymalny moment obrotowy | brak danych |
| Filtr powietrza | brak danych |
| Filtr paliwa | brak danych |
| Ilość komór w filtrze paliwa | brak danych |
| Filtr oleju | brak danych |
| Pompa oleju | brak danych |
| Regulacja obrotów (sterowanie) | brak danych |
| Rodzaj pompy wtryskowej | brak danych |
| Wtryskiwacze | brak danych |
| Ciśnienie wtrysku | brak danych |
| Chłodzenie | Silnik chłodzony cieczą |
| Chłodnica | tak |
| Termostat | brak danych |
| Rodzaj chłodnicy | brak danych |
| Ilość płynu chłodzącego | brak danych |
| Sprzęgło | brak danych |

Turbosprężarka w JCB Fastrac 3170
| Parametr | Wartość |
| Turbosprężarka | Tak (silnik Turbo Diesel) |
| Podwójna sprężarka (dual) | Nie |
| Chłodnica powietrza doładowującego (intercooler) | Nie |
| Chłodnica za sprężarką (aftercooler) | Nie |
| Turbosprężarka z zaworem wastegate | Nie |
| Zmienna geometria łopatek w turbinie | Nie |
| Zawór regulacyjny ciśnienia (wastegate) | Nie |
Elektryka w JCB Fastrac 3170
| Parametr | Wartość |
| Akumulator | 12 V |
| Ilość akumulatorów | 1 |
| Tylna lampa stopu | tak |
| Tylna lampa rolnicza | brak danych |
| Lampa typu kogut | nie |
Wałek Przekaźnika Mocy (WOM) w JCB Fastrac 3170
| Parametr | Wartość |
| Liczba obrotów | 540 obr. / min. |
| Sterowanie WOM | ręczne |
Zrozumieć PTO | Co to jest? Jak działa? Jakie są rodzaje?
Układ Hamulcowy w JCB Fastrac 3170
Ciągnik jest wyposażony w system ABS i hamulce tarczowe, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
| Parametr | Wartość |
| System ABS (zapobieganie blokowaniu kół) | Tak, hamulce z ABS |
| System wspomagania hamulców | Nie |
| Rodzaj hamulców | hamulce tarczowe |
| Tarcze | Pojedyncza tarcza |
Wymiary Ciągnika JCB Fastrac 3170
| Parametr | Wartość |
| Ciężar | od 7969 kg (w zależności od wersji) |
| Długość | 5199 mm |
| Wysokość | 3150 mm |
| Szerokość | 2530 mm |
| Prześwit | 409 mm |
| Rozstaw osi | 3060 mm |
| Rozmiar kół z przodu | 520/70R30 |
| Dop. masa całkowita przyczepy bez hamulca | 1500 kg |
Układ Napędowy w JCB Fastrac 3170
JCB Fastrac 3170 posiada napęd na wszystkie cztery koła (4x4, 4WD), ze stałym rozkładem siły na wszystkie osie, co zapewnia doskonałą trakcję w trudnych warunkach.
| Parametr | Wartość |
| Napęd | 4x4, 4WD (w zależności od wersji) |
| Dodatkowe cechy napędu | napęd na wszystkie koła, stały rozkład siły na wszystkie 4 koła |
| Napęd stały | Tak |
| Stały rozkład sił na wszystkie koła | Tak |
| Niezależne zawieszenie (ILS - Independent Link Suspension) | Brak |
| Napęd gąsienicowy | Nie |
| Hydrostatyczny układ kierowniczy | Nie |
| Układ kierowniczy | drążkowy |
Hydraulika w JCB Fastrac 3170
W zakresie hydrauliki, w dostarczonym opisie brakuje szczegółowych danych dotyczących TUZ, rodzaju podnośnika czy wydajności pompy.
| Parametr | Wartość |
| Układ hydrauliczny Load Sensing | Nie |
| Układ centralny | Nie |
| Stały przepływ | Nie |
| Stałe ciśnienie | Nie |
Przekładnia i Skrzynia Biegów JCB Fastrac 3170
Traktor JCB Fastrac 3170 wyposażony jest w skrzynię biegów z 54 biegami do przodu i 18 do tyłu. Brak jest informacji o przekładniach PowerShift czy PowerShuttle.
| Parametr | Wartość |
| Przekładnia PowerShift | Nie |
| Przekładnia z mechanizmem nawrotnym (PowerShuttle) | Nie |
| Liczba biegów do przodu | 54 |
| Liczba biegów do tyłu | 18 |
Wyposażenie JCB Fastrac 3170
| Parametr | Wartość |
| Górny zaczep transportowy | tak (???) |
| Zaczep dolny | brak danych |
| Klimatyzacja | brak danych |
tags:
#jcb #3170 #dane #techniczne